084.9394A
5억 5,640만
- 면적
- 110.98㎡ · 33.6평
- 공급세대수
- 17
- 특공세대수
- 39
- 평당가
- 1,657만
경기도 파주시 운정3지구 A46BL (경기도 파주시 동패동 415-13번지 일원)
모집공고
2023.11.10
청약접수
2023.11.20 ~ 2023.11.22
발표
2023.11.28
계약
2023.12.10 ~ 2023.12.12
입주
2026.10
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9394A | 110.98㎡ · 33.6평 | 17 | 39 | 5억 5,640만 | 1,657만 |
| 084.9206B | 111.65㎡ · 33.8평 | 18 | 26 | 5억 5,690만 | 1,648만 |
| 084.9304C | 111.99㎡ · 33.9평 | 7 | 14 | 5억 6,100만 | 1,655만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9394A | 17 | 9,226 | 2,396.67:1 | 1순위 기타경기3,426건 1순위 기타지역 2,031건 · 1순위 해당지역 3,769건 |
| 084.9206B | 18 | 4,386 | 816.25:1 | 1순위 기타경기1,673건 1순위 기타지역 1,116건 · 1순위 해당지역 1,597건 |
| 084.9304C | 7 | 1,997 | 1,528:1 | 1순위 기타경기789건 1순위 기타지역 467건 · 1순위 해당지역 741건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9394A | 1순위 해당지역 | 17 | 3,769 | 753.8:1 |
| 084.9394A | 1순위 기타지역 | 17 | 2,031 | 1,024.22:1 |
| 084.9394A | 1순위 기타경기 | 17 | 3,426 | 2,396.67:1 |
| 084.9394A | 2순위 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 084.9394A | 2순위 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 084.9394A | 2순위 기타경기 | 17 | 0 | - |
| 084.9206B | 1순위 해당지역 | 18 | 1,597 | 319.4:1 |
| 084.9206B | 1순위 기타지역 | 18 | 1,116 | 486.33:1 |
| 084.9206B | 1순위 기타경기 | 18 | 1,673 | 816.25:1 |
| 084.9206B | 2순위 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 084.9206B | 2순위 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 084.9206B | 2순위 기타경기 | 18 | 0 | - |
| 084.9304C | 1순위 해당지역 | 7 | 741 | 370.5:1 |
| 084.9304C | 1순위 기타지역 | 7 | 467 | 498.5:1 |
| 084.9304C | 1순위 기타경기 | 7 | 789 | 1,528:1 |
| 084.9304C | 2순위 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9304C | 2순위 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9304C | 2순위 기타경기 | 7 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.