084.9400A
14억 2,200만
- 면적
- 111.74㎡ · 33.8평
- 공급세대수
- 45
- 특공세대수
- 44
- 평당가
- 4,206만
서울특별시 강서구 등촌동 366-24번지 일원
모집공고
2024.11.25
청약접수
2024.12.05 ~ 2024.12.09
발표
2024.12.13
계약
2024.12.26 ~ 2024.12.28
입주
2026.10
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 111.74㎡ · 33.8평 | 45 | 44 | 14억 2,200만 | 4,206만 |
| 084.7100B | 111.93㎡ · 33.9평 | 15 | 14 | 14억 5,400만 | 4,294만 |
| 084.9800C | 112.38㎡ · 34.0평 | 26 | 27 | 14억 4,500만 | 4,250만 |
| 059.5700A | 79.81㎡ · 24.1평 | 45 | 44 | 11억 4,000만 | 4,721만 |
| 059.5400B | 80.31㎡ · 24.3평 | 8 | 6 | 11억 2,400만 | 4,626만 |
입주권은 권리가격·추가부담금이 분리되지 않아 분양가 대비 참고 차액으로 표시합니다.
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5700A | 45 | 2,739 | 51.53:1 | 1순위 해당지역2,319건 1순위 기타지역 420건 |
| 059.5400B | 8 | 419 | 41.13:1 | 1순위 해당지역329건 1순위 기타지역 90건 |
| 084.9400A | 45 | 1,049 | 18.69:1 | 1순위 해당지역841건 1순위 기타지역 208건 |
| 084.7100B | 15 | 249 | 13.13:1 | 1순위 해당지역197건 1순위 기타지역 52건 |
| 084.9800C | 26 | 504 | 15.27:1 | 1순위 해당지역397건 1순위 기타지역 107건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5700A | 1순위 해당지역 | 45 | 2,319 | 51.53:1 |
| 059.5700A | 1순위 기타지역 | 45 | 420 | - |
| 059.5700A | 2순위 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 059.5700A | 2순위 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 059.5400B | 1순위 해당지역 | 8 | 329 | 41.13:1 |
| 059.5400B | 1순위 기타지역 | 8 | 90 | - |
| 059.5400B | 2순위 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 059.5400B | 2순위 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9400A | 1순위 해당지역 | 45 | 841 | 18.69:1 |
| 084.9400A | 1순위 기타지역 | 45 | 208 | - |
| 084.9400A | 2순위 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 084.9400A | 2순위 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 084.7100B | 1순위 해당지역 | 15 | 197 | 13.13:1 |
| 084.7100B | 1순위 기타지역 | 15 | 52 | - |
| 084.7100B | 2순위 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 084.7100B | 2순위 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 084.9800C | 1순위 해당지역 | 26 | 397 | 15.27:1 |
| 084.9800C | 1순위 기타지역 | 26 | 107 | - |
| 084.9800C | 2순위 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.9800C | 2순위 기타지역 | 26 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.