084.8941A
5억 2,960만
- 면적
- 108.70㎡ · 32.9평
- 공급세대수
- 11
- 특공세대수
- 34
- 평당가
- 1,610만
경기도 평택시 고덕동 1858-2
모집공고
2025.06.27
청약접수
2025.07.07 ~ 2025.07.09
발표
2025.07.15
계약
2025.09.02 ~ 2025.09.06
입주
2028.02
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8941A | 108.70㎡ · 32.9평 | 11 | 34 | 5억 2,960만 | 1,610만 |
| 084.8325B | 108.75㎡ · 32.9평 | 59 | 175 | 5억 2,980만 | 1,610만 |
| 084.8977C | 109.51㎡ · 33.1평 | 12 | 37 | 5억 1,960만 | 1,568만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8941A | 11 | 157 | 54:1 | 1순위 기타경기36건 1순위 해당지역 75건 · 1순위 기타지역 25건 |
| 084.8325B | 59 | 477 | 30.5:1 | 1순위 기타경기134건 1순위 기타지역 65건 · 1순위 해당지역 250건 |
| 084.8977C | 40 | 58 | 14:1 | 2순위 기타경기10건 2순위 기타지역 7건 · 2순위 해당지역 5건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8941A | 1순위 해당지역 | 11 | 75 | 25:1 |
| 084.8941A | 1순위 기타지역 | 11 | 25 | 21.83:1 |
| 084.8941A | 1순위 기타경기 | 11 | 36 | 54:1 |
| 084.8941A | 2순위 해당지역 | 11 | 3 | - |
| 084.8941A | 2순위 기타지역 | 11 | 10 | - |
| 084.8941A | 2순위 기타경기 | 11 | 8 | - |
| 084.8325B | 1순위 해당지역 | 59 | 250 | 13.89:1 |
| 084.8325B | 1순위 기타지역 | 59 | 65 | 14.45:1 |
| 084.8325B | 1순위 기타경기 | 59 | 134 | 30.5:1 |
| 084.8325B | 2순위 해당지역 | 59 | 10 | - |
| 084.8325B | 2순위 기타지역 | 59 | 8 | - |
| 084.8325B | 2순위 기타경기 | 59 | 10 | - |
| 084.8977C | 1순위 해당지역 | 40 | 13 | 1.08:1 |
| 084.8977C | 1순위 기타지역 | 40 | 6 | 0:1 |
| 084.8977C | 1순위 기타경기 | 40 | 17 | 2.25:1 |
| 084.8977C | 2순위 해당지역 | 40 | 5 | 5:1 |
| 084.8977C | 2순위 기타지역 | 40 | 7 | 10:1 |
| 084.8977C | 2순위 기타경기 | 40 | 10 | 14:1 |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.