084.9784A
5억 9,870만
- 면적
- 110.18㎡ · 33.3평
- 공급세대수
- 73
- 특공세대수
- 95
- 평당가
- 1,796만
경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원
모집공고
2025.11.28
청약접수
2025.12.08 ~ 2025.12.10
발표
2025.12.17
계약
2025.12.28 ~ 2025.12.30
입주
2028.10
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9784A | 110.18㎡ · 33.3평 | 73 | 95 | 5억 9,870만 | 1,796만 |
| 084.9910B | 111.76㎡ · 33.8평 | 28 | 38 | 5억 9,870만 | 1,770만 |
| 102.7011 | 132.03㎡ · 39.9평 | 15 | 3 | 7억 4,570만 | 1,867만 |
| 116.7297 | 151.03㎡ · 45.7평 | 52 | 9 | 8억 6,720만 | 1,898만 |
| 118.1152 | 153.79㎡ · 46.5평 | 35 | 7 | 8억 8,310만 | 1,898만 |
평당 분양가 1,796만vs주변 시세 913만· +97%
33평형 기준 · 주변 11개 단지(매매 누적 434건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2000년 · 분양 입주예정 2028년 → 약 28년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 33평084.9784A | 1,796만 | 913만 | +97% | 5개·132건 |
| 34평084.9910B | 1,770만 | 913만 | +94% | 5개·104건 |
| 40평102.7011 | 1,867만 | 1,300만 | +44% | 7개·140건 |
| 46평116.7297 | 1,898만 | 1,328만 | +43% | 2개·29건 |
| 47평118.1152 | 1,898만 | 1,328만 | +43% | 2개·29건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9784A | 일반_1순위_해당지역 | 166 | 11 | 0:1 |
| 084.9784A | 일반_1순위_기타지역 | 166 | 1 | 0:1 |
| 084.9784A | 일반_2순위_해당지역 | 166 | 1 | 0:1 |
| 084.9784A | 일반_2순위_기타지역 | 166 | 0 | 0:1 |
| 084.9910B | 일반_1순위_해당지역 | 66 | 1 | 0:1 |
| 084.9910B | 일반_1순위_기타지역 | 66 | 0 | 0:1 |
| 084.9910B | 일반_2순위_해당지역 | 66 | 0 | 0:1 |
| 084.9910B | 일반_2순위_기타지역 | 66 | 0 | 0:1 |
| 102.7011 | 일반_1순위_해당지역 | 18 | 2 | 0:1 |
| 102.7011 | 일반_1순위_기타지역 | 18 | 0 | 0:1 |
| 102.7011 | 일반_2순위_해당지역 | 18 | 0 | 0:1 |
| 102.7011 | 일반_2순위_기타지역 | 18 | 0 | 0:1 |
| 116.7297 | 일반_1순위_해당지역 | 61 | 2 | 0:1 |
| 116.7297 | 일반_1순위_기타지역 | 61 | 0 | 0:1 |
| 116.7297 | 일반_2순위_해당지역 | 61 | 0 | 0:1 |
| 116.7297 | 일반_2순위_기타지역 | 61 | 0 | 0:1 |
| 118.1152 | 일반_1순위_해당지역 | 42 | 3 | 0:1 |
| 118.1152 | 일반_1순위_기타지역 | 42 | 0 | 0:1 |
| 118.1152 | 일반_2순위_해당지역 | 42 | 0 | 0:1 |
| 118.1152 | 일반_2순위_기타지역 | 42 | 0 | 0:1 |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.