084.7884A
5억 4,700만
- 면적
- 111.50㎡ · 33.7평
- 공급세대수
- 169
- 특공세대수
- 307
- 평당가
- 1,621만
경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지)
모집공고
2025.12.12
청약접수
2025.12.22 ~ 2025.12.24
발표
2025.12.31
계약
2026.01.12 ~ 2026.01.14
입주
2026.11
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7884A | 111.50㎡ · 33.7평 | 169 | 307 | 5억 4,700만 | 1,621만 |
| 084.9665C | 112.20㎡ · 33.9평 | 23 | 37 | 5억 5,600만 | 1,638만 |
| 084.9970B | 112.93㎡ · 34.2평 | 39 | 67 | 5억 3,800만 | 1,574만 |
| 059.9870B | 80.17㎡ · 24.3평 | 25 | 45 | 3억 9,800만 | 1,641만 |
| 059.9870A | 80.19㎡ · 24.3평 | 107 | 190 | 3억 9,800만 | 1,640만 |
입주권은 권리가격·추가부담금이 분리되지 않아 분양가 대비 참고 차액으로 표시합니다.
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9870A | 167 | 250 | 1.12:1 | 1순위 해당지역187건 1순위 기타지역 38건 · 2순위 해당지역 19건 |
| 059.9870B | 66 | 33 | 0:1 | 1순위 해당지역13건 2순위 해당지역 9건 · 2순위 기타지역 7건 |
| 084.7884A | 444 | 137 | 0:1 | 1순위 해당지역95건 2순위 해당지역 20건 · 1순위 기타지역 16건 |
| 084.9970B | 66 | 121 | 1.48:1 | 1순위 해당지역98건 1순위 기타지역 10건 · 2순위 해당지역 10건 |
| 084.9665C | 48 | 53 | 1:1 | 1순위 기타지역5건 1순위 해당지역 43건 · 2순위 해당지역 5건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9870A | 1순위 해당지역 | 167 | 187 | 1.12:1 |
| 059.9870A | 1순위 기타지역 | 167 | 38 | - |
| 059.9870A | 2순위 해당지역 | 167 | 19 | - |
| 059.9870A | 2순위 기타지역 | 167 | 6 | - |
| 059.9870B | 1순위 해당지역 | 66 | 13 | 0:1 |
| 059.9870B | 1순위 기타지역 | 66 | 4 | 0:1 |
| 059.9870B | 2순위 해당지역 | 66 | 9 | 0:1 |
| 059.9870B | 2순위 기타지역 | 66 | 7 | 0:1 |
| 084.7884A | 1순위 해당지역 | 444 | 95 | 0:1 |
| 084.7884A | 1순위 기타지역 | 444 | 16 | 0:1 |
| 084.7884A | 2순위 해당지역 | 444 | 20 | 0:1 |
| 084.7884A | 2순위 기타지역 | 444 | 6 | 0:1 |
| 084.9970B | 1순위 해당지역 | 66 | 98 | 1.48:1 |
| 084.9970B | 1순위 기타지역 | 66 | 10 | - |
| 084.9970B | 2순위 해당지역 | 66 | 10 | - |
| 084.9970B | 2순위 기타지역 | 66 | 3 | - |
| 084.9665C | 1순위 해당지역 | 48 | 43 | 0:1 |
| 084.9665C | 1순위 기타지역 | 48 | 5 | 1:1 |
| 084.9665C | 2순위 해당지역 | 48 | 5 | - |
| 084.9665C | 2순위 기타지역 | 48 | 0 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.