084.6402C
7억 8,800만
- 면적
- 112.26㎡ · 34.0평
- 공급세대수
- 8
- 특공세대수
- 10
- 평당가
- 2,320만
경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원
모집공고
2026.03.13
청약접수
2026.03.23 ~ 2026.03.25
발표
2026.04.01
계약
2026.04.13 ~ 2026.04.15
입주
2028.03
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6402C | 112.26㎡ · 34.0평 | 8 | 10 | 7억 8,800만 | 2,320만 |
| 084.6802A | 112.41㎡ · 34.0평 | 36 | 47 | 7억 9,800만 | 2,346만 |
| 084.6968B | 112.42㎡ · 34.0평 | 18 | 24 | 8억 2,800만 | 2,434만 |
| 103.8844B | 129.31㎡ · 39.1평 | 2 | 0 | 8억 2,800만 | 2,116만 |
| 103.8844A | 129.31㎡ · 39.1평 | 9 | 1 | 9억 800만 | 2,321만 |
| 116.6358 | 143.72㎡ · 43.5평 | 18 | 3 | 10억 6,000만 | 2,438만 |
| 119.1573A | 147.01㎡ · 44.5평 | 36 | 5 | 10억 8,300만 | 2,435만 |
| 119.1573B | 147.01㎡ · 44.5평 | 18 | 3 | 10억 1,500만 | 2,282만 |
평당 분양가 2,368만vs주변 시세 1,712만· +38%
34평형 기준 · 주변 8개 단지(매매 누적 756건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2009년 · 분양 입주예정 2028년 → 약 19년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 34평084.6802A | 2,368만 | 1,712만 | +38% | 6개·252건 |
| 39평103.8844A | 2,284만 | 1,753만 | +30% | 5개·272건 |
| 43평116.6358 | 2,438만 | 1,786만 | +36% | 2개·165건 |
| 44평119.1573A | 2,384만 | 1,763만 | +35% | 1개·67건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6802A | 일반_1순위_해당지역 | 49 | 31 | 0:1 |
| 084.6802A | 일반_1순위_기타지역 | 49 | 78 | 4.33:1 |
| 084.6802A | 일반_2순위_해당지역 | 49 | 7 | - |
| 084.6802A | 일반_2순위_기타지역 | 49 | 33 | - |
| 084.6968B | 일반_1순위_해당지역 | 22 | 19 | 0:1 |
| 084.6968B | 일반_1순위_기타지역 | 22 | 32 | 10.67:1 |
| 084.6968B | 일반_2순위_해당지역 | 22 | 7 | - |
| 084.6968B | 일반_2순위_기타지역 | 22 | 20 | - |
| 084.6402C | 일반_1순위_해당지역 | 10 | 11 | 1.1:1 |
| 084.6402C | 일반_1순위_기타지역 | 10 | 13 | - |
| 084.6402C | 일반_2순위_해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.6402C | 일반_2순위_기타지역 | 10 | 12 | - |
| 103.8844A | 일반_1순위_해당지역 | 9 | 5 | 0:1 |
| 103.8844A | 일반_1순위_기타지역 | 9 | 11 | 2.75:1 |
| 103.8844A | 일반_2순위_해당지역 | 9 | 1 | - |
| 103.8844A | 일반_2순위_기타지역 | 9 | 3 | - |
| 103.8844B | 일반_1순위_해당지역 | 2 | 0 | 0:1 |
| 103.8844B | 일반_1순위_기타지역 | 2 | 5 | 2.5:1 |
| 103.8844B | 일반_2순위_해당지역 | 2 | 0 | - |
| 103.8844B | 일반_2순위_기타지역 | 2 | 3 | - |
| 116.6358 | 일반_1순위_해당지역 | 21 | 1 | 0:1 |
| 116.6358 | 일반_1순위_기타지역 | 21 | 0 | 0:1 |
| 116.6358 | 일반_2순위_해당지역 | 21 | 0 | 0:1 |
| 116.6358 | 일반_2순위_기타지역 | 21 | 1 | 0:1 |
| 119.1573A | 일반_1순위_해당지역 | 41 | 2 | 0:1 |
| 119.1573A | 일반_1순위_기타지역 | 41 | 8 | 0:1 |
| 119.1573A | 일반_2순위_해당지역 | 41 | 2 | 0:1 |
| 119.1573A | 일반_2순위_기타지역 | 41 | 7 | 0:1 |
| 119.1573B | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 1 | 0:1 |
| 119.1573B | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 0 | 0:1 |
| 119.1573B | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 1 | 0:1 |
| 119.1573B | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 3 | 0:1 |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.