052.7080A
8,505만
- 면적
- 71.07㎡ · 21.5평
- 공급세대수
- 5
- 특공세대수
- 0
- 평당가
- 395만
대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)
모집공고
2026.03.05
청약접수
2026.03.16 ~ 2026.03.17
발표
2026.03.23
계약
2026.04.06 ~ 2026.04.08
입주
2026.04
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.7080A | 71.07㎡ · 21.5평 | 5 | 0 | 8,505만 | 395만 |
| 054.6280B | 73.59㎡ · 22.3평 | 66 | 0 | 9,546만 | 428만 |
| 059.1080C | 79.48㎡ · 24.0평 | 55 | 0 | 1억 311만 | 428만 |
| 065.0920D | 87.27㎡ · 26.4평 | 13 | 0 | 1억 888만 | 412만 |
평당 분양가 426만vs주변 시세 795만· -46%
22평형 기준 · 주변 31개 단지(매매 누적 6,146건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 1992년 · 분양 입주예정 2026년 → 약 34년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 22평054.6280B | 426만 | 795만 | -46% | 22개·1,159건 |
| 24평059.1080C | 428만 | 880만 | -51% | 28개·2,053건 |
| 26평065.0920D | 412만 | 921만 | -55% | 24개·2,934건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 052.7080A | 일반_1순위_해당지역 | 5 | 2 | 0:1 |
| 052.7080A | 일반_1순위_기타지역 | 5 | 2 | 0:1 |
| 052.7080A | 일반_2순위_해당지역 | 5 | 0 | 0:1 |
| 052.7080A | 일반_2순위_기타지역 | 5 | 0 | 0:1 |
| 054.6280B | 일반_1순위_해당지역 | 66 | 8 | 0:1 |
| 054.6280B | 일반_1순위_기타지역 | 66 | 3 | 0:1 |
| 054.6280B | 일반_2순위_해당지역 | 66 | 1 | 0:1 |
| 054.6280B | 일반_2순위_기타지역 | 66 | 0 | 0:1 |
| 059.1080C | 일반_1순위_해당지역 | 55 | 14 | 0:1 |
| 059.1080C | 일반_1순위_기타지역 | 55 | 1 | 0:1 |
| 059.1080C | 일반_2순위_해당지역 | 55 | 1 | 0:1 |
| 059.1080C | 일반_2순위_기타지역 | 55 | 0 | 0:1 |
| 065.0920D | 일반_1순위_해당지역 | 13 | 6 | 0:1 |
| 065.0920D | 일반_1순위_기타지역 | 13 | 3 | 0:1 |
| 065.0920D | 일반_2순위_해당지역 | 13 | 2 | 0:1 |
| 065.0920D | 일반_2순위_기타지역 | 13 | 0 | 0:1 |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.