100.9300
27억 2,900만
- 면적
- 121.88㎡ · 36.9평
- 공급세대수
- 19
- 특공세대수
- 3
- 평당가
- 7,401만
서울특별시 용산구 이촌동 301-160 일원
모집공고
2026.03.30
청약접수
2026.04.09 ~ 2026.04.14
발표
2026.04.20
계약
2026.05.02 ~ 2026.05.04
입주
2027.03
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.9300 | 121.88㎡ · 36.9평 | 19 | 3 | 27억 2,900만 | 7,401만 |
| 106.1000 | 128.13㎡ · 38.8평 | 20 | 4 | 28억 5,800만 | 7,374만 |
| 117.0700 | 141.37㎡ · 42.8평 | 12 | 1 | 31억 3,900만 | 7,340만 |
| 118.0300 | 142.53㎡ · 43.1평 | 11 | 1 | 32억 4,500만 | 7,526만 |
| 122.8800 | 148.39㎡ · 44.9평 | 16 | 1 | 33억 400만 | 7,360만 |
평당 분양가 7,429만vs주변 시세 8,302만· -11%
43평형 기준 · 주변 22개 단지(매매 누적 3,611건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 1997년 · 분양 입주예정 2027년 → 약 30년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 37평100.9300 | 7,401만 | 9,225만 | -20% | 14개·1,226건 |
| 39평106.1000 | 7,374만 | 8,812만 | -16% | 12개·808건 |
| 43평117.0700 | 7,429만 | 8,302만 | -11% | 15개·899건 |
| 45평122.8800 | 7,360만 | 8,151만 | -10% | 11개·678건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 100.9300 | 일반_1순위_해당지역 | 19 | 4,827 | 254.05:1 |
| 100.9300 | 일반_1순위_기타지역 | 19 | 0 | - |
| 100.9300 | 일반_2순위_해당지역 | 19 | 0 | - |
| 100.9300 | 일반_2순위_기타지역 | 19 | 0 | - |
| 106.1000 | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 3,637 | 181.85:1 |
| 106.1000 | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 106.1000 | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 0 | - |
| 106.1000 | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 117.0700 | 일반_1순위_해당지역 | 12 | 442 | 36.83:1 |
| 117.0700 | 일반_1순위_기타지역 | 12 | 0 | - |
| 117.0700 | 일반_2순위_해당지역 | 12 | 0 | - |
| 117.0700 | 일반_2순위_기타지역 | 12 | 0 | - |
| 118.0300 | 일반_1순위_해당지역 | 11 | 555 | 50.45:1 |
| 118.0300 | 일반_1순위_기타지역 | 11 | 0 | - |
| 118.0300 | 일반_2순위_해당지역 | 11 | 0 | - |
| 118.0300 | 일반_2순위_기타지역 | 11 | 0 | - |
| 122.8800 | 일반_1순위_해당지역 | 16 | 1,067 | 66.69:1 |
| 122.8800 | 일반_1순위_기타지역 | 16 | 0 | - |
| 122.8800 | 일반_2순위_해당지역 | 16 | 0 | - |
| 122.8800 | 일반_2순위_기타지역 | 16 | 0 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.