084.8374B
4억 2,400만
- 면적
- 111.26㎡ · 33.6평
- 공급세대수
- 73
- 특공세대수
- 88
- 평당가
- 1,259만
충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 78-2번지 일원
모집공고
2026.03.27
청약접수
2026.04.01 ~ 2026.04.03
발표
2026.04.09
계약
2026.04.20 ~ 2026.04.22
입주
2029.01
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8374B | 111.26㎡ · 33.6평 | 73 | 88 | 4억 2,400만 | 1,259만 |
| 084.4024A | 111.67㎡ · 33.8평 | 78 | 93 | 4억 4,700만 | 1,323만 |
| 084.5725C | 111.69㎡ · 33.8평 | 97 | 116 | 4억 1,300만 | 1,222만 |
| 084.9167G | 111.74㎡ · 33.8평 | 64 | 78 | 4억 2,200만 | 1,248만 |
| 084.4153D | 111.78㎡ · 33.8평 | 61 | 76 | 4억 1,700만 | 1,233만 |
| 084.4742E | 112.17㎡ · 33.9평 | 20 | 23 | 4억 4,700만 | 1,317만 |
| 084.7900F | 114.01㎡ · 34.5평 | 12 | 16 | 4억 5,200만 | 1,310만 |
평당 분양가 1,261만vs주변 시세 726만· +74%
34평형 기준 · 주변 1개 단지(매매 누적 35건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2005년 · 분양 입주예정 2029년 → 약 24년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 34평084.5725C | 1,261만 | 726만 | +74% | 1개·35건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4024A | 일반_1순위_해당지역 | 167 | 9 | 0:1 |
| 084.4024A | 일반_1순위_기타지역 | 167 | 3 | 0:1 |
| 084.4024A | 일반_2순위_해당지역 | 167 | 2 | 0:1 |
| 084.4024A | 일반_2순위_기타지역 | 167 | 2 | 0:1 |
| 084.8374B | 일반_1순위_해당지역 | 161 | 2 | 0:1 |
| 084.8374B | 일반_1순위_기타지역 | 161 | 1 | 0:1 |
| 084.8374B | 일반_2순위_해당지역 | 161 | 4 | 0:1 |
| 084.8374B | 일반_2순위_기타지역 | 161 | 0 | 0:1 |
| 084.5725C | 일반_1순위_해당지역 | 211 | 6 | 0:1 |
| 084.5725C | 일반_1순위_기타지역 | 211 | 2 | 0:1 |
| 084.5725C | 일반_2순위_해당지역 | 211 | 2 | 0:1 |
| 084.5725C | 일반_2순위_기타지역 | 211 | 0 | 0:1 |
| 084.4153D | 일반_1순위_해당지역 | 137 | 1 | 0:1 |
| 084.4153D | 일반_1순위_기타지역 | 137 | 0 | 0:1 |
| 084.4153D | 일반_2순위_해당지역 | 137 | 0 | 0:1 |
| 084.4153D | 일반_2순위_기타지역 | 137 | 0 | 0:1 |
| 084.4742E | 일반_1순위_해당지역 | 43 | 1 | 0:1 |
| 084.4742E | 일반_1순위_기타지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.4742E | 일반_2순위_해당지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.4742E | 일반_2순위_기타지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.7900F | 일반_1순위_해당지역 | 27 | 2 | 0:1 |
| 084.7900F | 일반_1순위_기타지역 | 27 | 1 | 0:1 |
| 084.7900F | 일반_2순위_해당지역 | 27 | 0 | 0:1 |
| 084.7900F | 일반_2순위_기타지역 | 27 | 0 | 0:1 |
| 084.9167G | 일반_1순위_해당지역 | 142 | 0 | 0:1 |
| 084.9167G | 일반_1순위_기타지역 | 142 | 1 | 0:1 |
| 084.9167G | 일반_2순위_해당지역 | 142 | 0 | 0:1 |
| 084.9167G | 일반_2순위_기타지역 | 142 | 0 | 0:1 |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.