049.7426A
1억 9,250만
- 면적
- 70.29㎡ · 21.3평
- 공급세대수
- 16
- 특공세대수
- 0
- 평당가
- 905만
광주광역시 광산구 선운로 34 (선운지구다사로움아파트)
모집공고
2026.03.24
청약접수
2026.04.03 ~ 2026.04.06
발표
2026.04.10
계약
2026.04.21 ~ 2026.04.23
입주
2026.06
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.7426A | 70.29㎡ · 21.3평 | 16 | 0 | 1억 9,250만 | 905만 |
| 076.8786A | 101.50㎡ · 30.7평 | 3 | 0 | 2억 7,850만 | 907만 |
| 084.8497A | 111.66㎡ · 33.8평 | 8 | 0 | 2억 9,550만 | 874만 |
평당 분양가 905만vs주변 시세 1,464만· -38%
21평형 기준 · 주변 9개 단지(매매 누적 777건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2014년 · 분양 입주예정 2026년 → 약 12년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 21평049.7426A | 905만 | 1,464만 | -38% | 9개·777건 |
| 31평076.8786A | 907만 | 표본 없음 | — | — |
| 34평084.8497A | 874만 | 표본 없음 | — | — |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 049.7426A | 일반_1순위_해당지역 | 16 | 8 | 0:1 |
| 049.7426A | 일반_1순위_기타지역 | 16 | 2 | 0:1 |
| 049.7426A | 일반_2순위_해당지역 | 16 | 3 | 0:1 |
| 049.7426A | 일반_2순위_기타지역 | 16 | 4 | 1.33:1 |
| 076.8786A | 일반_1순위_해당지역 | 3 | 8 | 2.67:1 |
| 076.8786A | 일반_1순위_기타지역 | 3 | 2 | - |
| 076.8786A | 일반_2순위_해당지역 | 3 | 2 | - |
| 076.8786A | 일반_2순위_기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.8497A | 일반_1순위_해당지역 | 8 | 21 | 2.63:1 |
| 084.8497A | 일반_1순위_기타지역 | 8 | 4 | - |
| 084.8497A | 일반_2순위_해당지역 | 8 | 4 | - |
| 084.8497A | 일반_2순위_기타지역 | 8 | 2 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.