074.9524A
4억 4,980만
- 면적
- 102.35㎡ · 31.0평
- 공급세대수
- 1
- 특공세대수
- 0
- 평당가
- 1,452만
경상북도 구미시 광평동 227번지 일원
모집공고
2026.04.17
청약접수
2026.04.27 ~ 2026.04.29
발표
2026.05.07
계약
2026.05.18 ~ 2026.05.20
입주
2029.05
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9524A | 102.35㎡ · 31.0평 | 1 | 0 | 4억 4,980만 | 1,452만 |
| 084.7657A | 115.65㎡ · 35.0평 | 23 | 26 | 5억 3,380만 | 1,525만 |
| 084.7696B | 116.10㎡ · 35.1평 | 7 | 6 | 5억 2,440만 | 1,493만 |
평당 분양가 1,518만
35평형 기준 · 주변 동일 평형 매매 표본 없음
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 31평074.9524A | 1,452만 | 표본 없음 | — | — |
| 35평084.7657A | 1,518만 | 표본 없음 | — | — |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9524A | 일반_2순위_기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7657A | 일반_1순위_해당지역 | 23 | 777 | 33.78:1 |
| 084.7657A | 일반_1순위_기타지역 | 23 | 71 | - |
| 084.7657A | 일반_2순위_해당지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7657A | 일반_2순위_기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.7696B | 일반_1순위_해당지역 | 12 | 46 | 3.83:1 |
| 084.7696B | 일반_1순위_기타지역 | 12 | 6 | - |
| 084.7696B | 일반_2순위_해당지역 | 12 | 55 | - |
| 084.7696B | 일반_2순위_기타지역 | 12 | 20 | - |
| 074.9524A | 일반_1순위_해당지역 | 1 | 22 | 22:1 |
| 074.9524A | 일반_1순위_기타지역 | 1 | 3 | - |
| 074.9524A | 일반_2순위_해당지역 | 1 | 0 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.