- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
- 사업주체
- 소사본1의1구역 재개발정비사업조합
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
1,158세대
계약 마감
D-1
2026.09.10
청약 일정
모집공고
2026.08.12
청약접수
2026.08.19 ~ 2026.08.21
발표
2026.08.28
계약
2026.09.08 ~ 2026.09.10
입주
2032.02
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 145 | 330 | 2.09:1 | 1순위 기타지역169건 1순위 해당지역 64건 · 2순위 기타지역 83건 |
| 059.9800B | 123 | 80 | 0:1 | 1순위 기타지역45건 1순위 해당지역 20건 · 2순위 기타지역 12건 |
| 074.9500A | 147 | 68 | 0:1 | 1순위 기타지역29건 1순위 해당지역 24건 · 2순위 기타지역 11건 |
| 074.9900B | 152 | 46 | 0:1 | 1순위 기타지역20건 1순위 해당지역 15건 · 2순위 기타지역 6건 |
| 084.9500A | 94 | 60 | 0:1 | 1순위 기타지역28건 1순위 해당지역 13건 · 2순위 기타지역 12건 |
| 084.9400B | 218 | 83 | 0:1 | 1순위 기타지역43건 1순위 해당지역 26건 · 2순위 기타지역 11건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 1순위 해당지역 | 145 | 64 | 0:1 |
| 059.9400A | 1순위 기타지역 | 145 | 169 | 2.09:1 |
| 059.9400A | 2순위 해당지역 | 145 | 14 | - |
| 059.9400A | 2순위 기타지역 | 145 | 83 | - |
| 059.9800B | 1순위 해당지역 | 123 | 20 | 0:1 |
| 059.9800B | 1순위 기타지역 | 123 | 45 | 0:1 |
| 059.9800B | 2순위 해당지역 | 123 | 3 | 0:1 |
| 059.9800B | 2순위 기타지역 | 123 | 12 | 0:1 |
| 074.9500A | 1순위 해당지역 | 147 | 24 | 0:1 |
| 074.9500A | 1순위 기타지역 | 147 | 29 | 0:1 |
| 074.9500A | 2순위 해당지역 | 147 | 4 | 0:1 |
| 074.9500A | 2순위 기타지역 | 147 | 11 | 0:1 |
| 074.9900B | 1순위 해당지역 | 152 | 15 | 0:1 |
| 074.9900B | 1순위 기타지역 | 152 | 20 | 0:1 |
| 074.9900B | 2순위 해당지역 | 152 | 5 | 0:1 |
| 074.9900B | 2순위 기타지역 | 152 | 6 | 0:1 |
| 084.9500A | 1순위 해당지역 | 94 | 13 | 0:1 |
| 084.9500A | 1순위 기타지역 | 94 | 28 | 0:1 |
| 084.9500A | 2순위 해당지역 | 94 | 7 | 0:1 |
| 084.9500A | 2순위 기타지역 | 94 | 12 | 0:1 |
| 084.9400B | 1순위 해당지역 | 218 | 26 | 0:1 |
| 084.9400B | 1순위 기타지역 | 218 | 43 | 0:1 |
| 084.9400B | 2순위 해당지역 | 218 | 3 | 0:1 |
| 084.9400B | 2순위 기타지역 | 218 | 11 | 0:1 |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.