- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- 주식회사 한화, 현대건설 주식회사
- 사업주체
- 이현1-5구역재건축정비사업조합
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
398세대
계약 시작
D-5
2026.09.14
청약 일정
모집공고
2026.08.14
청약접수
2026.08.24 ~ 2026.08.26
발표
2026.09.01
계약
2026.09.14 ~ 2026.09.16
입주
2029.09
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6771A | 63 | 861 | 11.68:1 | 1순위 해당지역736건 1순위 기타지역 125건 |
| 059.7292B | 8 | 84 | 8:1 | 1순위 해당지역64건 1순위 기타지역 20건 |
| 072.8120A | 30 | 746 | 21.63:1 | 1순위 해당지역649건 1순위 기타지역 97건 |
| 072.9569B | 34 | 433 | 11.06:1 | 1순위 해당지역376건 1순위 기타지역 57건 |
| 084.9944A | 21 | 1,311 | 53.24:1 | 1순위 해당지역1,118건 1순위 기타지역 193건 |
| 084.9331B | 26 | 414 | 13.81:1 | 1순위 해당지역359건 1순위 기타지역 55건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6771A | 1순위 해당지역 | 63 | 736 | 11.68:1 |
| 059.6771A | 1순위 기타지역 | 63 | 125 | - |
| 059.6771A | 2순위 해당지역 | 63 | 0 | - |
| 059.6771A | 2순위 기타지역 | 63 | 0 | - |
| 059.7292B | 1순위 해당지역 | 8 | 64 | 8:1 |
| 059.7292B | 1순위 기타지역 | 8 | 20 | - |
| 059.7292B | 2순위 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 059.7292B | 2순위 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 072.8120A | 1순위 해당지역 | 30 | 649 | 21.63:1 |
| 072.8120A | 1순위 기타지역 | 30 | 97 | - |
| 072.8120A | 2순위 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 072.8120A | 2순위 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 072.9569B | 1순위 해당지역 | 34 | 376 | 11.06:1 |
| 072.9569B | 1순위 기타지역 | 34 | 57 | - |
| 072.9569B | 2순위 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 072.9569B | 2순위 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 084.9944A | 1순위 해당지역 | 21 | 1,118 | 53.24:1 |
| 084.9944A | 1순위 기타지역 | 21 | 193 | - |
| 084.9944A | 2순위 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9944A | 2순위 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9331B | 1순위 해당지역 | 26 | 359 | 13.81:1 |
| 084.9331B | 1순위 기타지역 | 26 | 55 | - |
| 084.9331B | 2순위 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.9331B | 2순위 기타지역 | 26 | 0 | - |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.