2026.05.11
월세
1,000만
월 40만
- 면적
- 14평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 26.06~28.06
매매 기준 2개 평형 · 누적 142건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 45.0㎡ | 137건 | 1억 2,000만 2025.09.15 | 1억 6,000만 2021.08.05-25.0% |
18평 58.7㎡ | 5건 | 1억 1,500만 2017.02.13 | 1억 1,500만 2017.02.13최고가 도달 |
192건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 14평 | 4층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.29 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 2층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.25 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 18평 | 1층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.13 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 4층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.28 | 전세 | 9,000만 | 14평 | 6층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.03.12 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 14평 | 1층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2025.09.15 | 매매 | 1억 2,000만 | 14평 | 1층 | - |
| 2025.09.15 | 매매 | 1억 2,000만 | 14평 | 1층 | - |
| 2025.09.04 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 14평 | 5층 | - |
| 2025.09.04 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 14평 | 5층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.08.01 | 전세 | 7,800만 | 14평 | 1층 | - |
| 2025.08.01 | 전세 | 7,800만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.05.17 | 월세 | 500만 월 40만 | 14평 | 5층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.03.02 | 매매 | 9,800만 | 14평 | 6층 | - |
| 2024.07.09 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 14평 | 5층 | 신규 · 202407~202607 |
| 2024.06.14 | 전세 | 8,500만 | 14평 | 6층 | 신규 · 202407~202607 |
| 2024.04.30 | 월세 | 1,500만 월 40만 | 14평 | 4층 | 신규 · 202405~202605 |
| 2024.04.22 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 14평 | 4층 | 신규 · 202405~202605 |
| 2024.04.18 | 매매 | 1억 3,400만 | 14평 | 5층 | - |
| 2024.03.22 | 매매 | 1억 2,000만 | 14평 | 5층 | - |
20 / 192건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.