0건
선택한 조건의 거래 이력이 없습니다.
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 14개 평형 · 누적 88건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 47.5㎡ | 5건 | 4억 9,000만 2022.04.15 | 4억 9,000만 2022.04.15최고가 도달 |
15평 49.4㎡ | 4건 | 1억 8,000만 2019.04.05 | 1억 9,000만 2014.04.14-5.3% |
16평 51.3㎡ | 2건 | 1억 9,750만 2016.04.01 | 1억 9,750만 2016.04.01최고가 도달 |
18평 59.5㎡ | 2건 | 4억 2026.03.02 | 4억 2026.03.02최고가 도달 |
19평 63.9㎡ | 10건 | 5억 6,000만 2026.05.02 | 5억 6,000만 2026.05.02최고가 도달 |
20평 66.2㎡ | 19건 | 5억 2024.08.07 | 5억 2024.08.07최고가 도달 |
21평 69.0㎡ | 29건 | 4억 8,250만 2025.10.17 | 4억 8,250만 2025.10.17최고가 도달 |
22평 71.7㎡ | 6건 | 2억 9,000만 2016.04.11 | 2억 9,000만 2016.04.11최고가 도달 |
23평 74.6㎡ | 2건 | 2억 6,000만 2015.02.13 | 2억 6,000만 2015.02.13최고가 도달 |
26평 86.8㎡ | 1건 | 2억 3,000만 2008.05.09 | 2억 3,000만 2008.05.09최고가 도달 |
29평 94.5㎡ | 2건 | 3억 8,500만 2016.05.10 | 4억 2015.09.23-3.8% |
30평 98.5㎡ | 4건 | 3억 6,000만 2015.03.11 | 3억 6,000만 2015.03.11최고가 도달 |
31평 102.0㎡ | 1건 | 2억 6,500만 2006.07.20 | 2억 6,500만 2006.07.20최고가 도달 |
32평 106.1㎡ | 1건 | 3억 2,300만 2009.04.18 | 3억 2,300만 2009.04.18최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.