2026.01.14
월세
210만
월 4만
- 면적
- 8평
- 층
- 1층
- 계약
- 신규 · 202601~202803
19건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 월세 | 210만 월 4만 | 8평 | 1층 | 신규 · 202601~202803 |
| 2026.01.14 | 월세 | 210만 월 4만 | 8평 | 1층 | 신규 · 26.01~28.03 |
| 2025.12.31 | 월세 | 5,406만 월 9만 | 8평 | 6층 | - |
| 2025.09.18 | 월세 | 210만 월 4만 | 8평 | 12층 | - |
| 2025.09.18 | 월세 | 210만 월 4만 | 8평 | 12층 | 신규 · 202510~202712 |
| 2024.01.04 | 월세 | 5,182만 월 7만 | 8평 | 6층 | 갱신 · 202401~202512 |
| 2023.12.22 | 월세 | 926만 월 4만 | 8평 | 4층 | - |
| 2023.12.21 | 월세 | 4,106만 월 13만 | 8평 | 7층 | 신규 · 202312~202512 |
| 2021.12.27 | 월세 | 4,954만 월 5만 | 8평 | 6층 | - |
| 2021.12.23 | 월세 | 4,301만 월 12만 | 8평 | 11층 | - |
| 2020.06.09 | 월세 | 194만 월 4만 | 8평 | 12층 | - |
| 2020.04.27 | 월세 | 829만 월 10만 | 8평 | 2층 | - |
| 2020.03.25 | 월세 | 194만 월 4만 | 8평 | 5층 | - |
| 2020.01.20 | 월세 | 194만 월 4만 | 8평 | 12층 | - |
| 2019.12.26 | 월세 | 1,867만 월 19만 | 8평 | 1층 | - |
| 2019.03.20 | 월세 | 691만 월 8만 | 8평 | 14층 | - |
| 2018.07.24 | 월세 | 446만 월 6만 | 8평 | 2층 | - |
| 2018.03.06 | 월세 | 1,555만 월 18만 | 8평 | 3층 | - |
| 2017.12.31 | 월세 | 1,555만 월 18만 | 8평 | 2층 | - |
마지막 거래입니다.
19 / 19건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.