2026.05.24
월세
1,000만
월 67만
- 면적
- 5평
- 층
- 7층
- 계약
- 신규 · 26.05~26.11
전세 기준 1개 평형 · 누적 6건
251건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 월세 | 1,000만 월 67만 | 5평 | 7층 | 신규 · 26.05~26.11 |
| 2026.05.21 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 10층 | 신규 · 26.05~26.11 |
| 2026.05.20 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 10층 | 신규 · 26.05~26.11 |
| 2026.05.01 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 5평 | 9층 | 신규 · 26.05~26.10 |
| 2026.04.30 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 3층 | 신규 · 26.04~26.10 |
| 2026.04.15 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 6층 | 신규 · 26.04~26.12 |
| 2026.04.10 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 5평 | 12층 | 신규 · 26.04~27.04 |
| 2026.03.28 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 7층 | 신규 · 26.03~26.09 |
| 2026.03.27 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 10층 | 신규 · 26.03~26.09 |
| 2026.03.13 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 11층 | 신규 · 26.03~26.09 |
| 2026.02.19 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 3층 | - |
| 2026.01.05 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 11층 | - |
| 2026.01.05 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 5평 | 11층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2026.01.02 | 월세 | 1,000만 월 67만 | 5평 | 8층 | 신규 · 202601~202607 |
| 2026.01.02 | 월세 | 1,000만 월 67만 | 5평 | 8층 | 신규 · 26.01~26.07 |
| 2025.12.21 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 5평 | 8층 | 신규 · 202512~202606 |
| 2025.12.21 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 5평 | 8층 | 신규 · 25.12~26.06 |
| 2025.12.08 | 월세 | 1,000만 월 64만 | 5평 | 9층 | - |
| 2025.12.08 | 월세 | 1,000만 월 64만 | 5평 | 9층 | 신규 · 202512~202606 |
| 2025.12.03 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 5평 | 6층 | - |
20 / 251건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.