2023.03.16
월세
3억
월 2,500만
- 면적
- 74평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 202303~202503
매매 기준 2개 평형 · 누적 10건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
74평 244.5㎡ | 8건 | 64억 2018.06.21 | 64억 2018.06.21최고가 도달 |
83평 273.8㎡ | 2건 | 36억 5,000만 2009.02.25 | 36억 5,000만 2009.02.25최고가 도달 |
14건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03.16 | 월세 | 3억 월 2,500만 | 74평 | 4층 | 신규 · 202303~202503 |
| 2022.01.24 | 전세 | 38억 | 74평 | 4층 | 갱신 · 202205~202605 |
| 2020.10.09 | 월세 | 3억 월 1,900만 | 74평 | 4층 | - |
| 2018.06.21 | 매매 | 64억 | 74평 | 13층 | - |
| 2017.10.11 | 전세 | 30억 | 74평 | 4층 | - |
| 2016.10.10 | 매매 | 32억 | 74평 | 2층 | - |
| 2016.03.30 | 매매 | 28억 2,200만 | 74평 | 3층 | - |
| 2016.02.23 | 매매 | 33억 8,000만 | 74평 | 6층 | - |
| 2015.01.26 | 매매 | 35억 | 74평 | 11층 | - |
| 2014.10.31 | 매매 | 32억 | 74평 | 6층 | - |
| 2014.02.25 | 매매 | 33억 6,000만 | 74평 | 4층 | - |
| 2012.09.20 | 매매 | 38억 | 74평 | 8층 | - |
| 2009.02.25 | 매매 | 36억 5,000만 | 83평 | 6층 | - |
| 2009.02.24 | 매매 | 36억 5,000만 | 83평 | 6층 | - |
마지막 거래입니다.
14 / 14건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.