0건
선택한 조건의 거래 이력이 없습니다.
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 18개 평형 · 누적 148건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
26평 86.2㎡ | 2건 | 6억 8,250만 2017.05.18 | 6억 8,250만 2017.05.18최고가 도달 |
28평 92.4㎡ | 4건 | 6억 7,700만 2015.05.27 | 7억 9,000만 2011.02.08-14.3% |
29평 94.9㎡ | 2건 | 15억 6,000만 2025.03.18 | 15억 6,000만 2025.03.18최고가 도달 |
30평 99.8㎡ | 17건 | 16억 3,000만 2025.03.23 | 16억 8,000만 2021.10.16-3.0% |
31평 103.1㎡ | 2건 | 7억 6,500만 2017.04.25 | 7억 6,500만 2017.04.25최고가 도달 |
33평 107.8㎡ | 11건 | 18억 2025.10.19 | 18억 2025.10.19최고가 도달 |
38평 125.9㎡ | 10건 | 17억 5,000만 2021.09.18 | 17억 5,000만 2021.09.18최고가 도달 |
40평 133.7㎡ | 1건 | 20억 9,000만 2021.10.06 | 20억 9,000만 2021.10.06최고가 도달 |
43평 142.8㎡ | 14건 | 18억 7,500만 2025.04.14 | 18억 7,500만 2025.04.14최고가 도달 |
44평 145.2㎡ | 2건 | 9억 3,500만 2017.10.14 | 9억 3,500만 2017.10.14최고가 도달 |
45평 148.1㎡ | 2건 | 12억 9,500만 2019.12.02 | 12억 9,500만 2019.12.02최고가 도달 |
46평 150.4㎡ | 1건 | 18억 9,000만 2024.07.20 | 18억 9,000만 2024.07.20최고가 도달 |
48평 158.0㎡ | 1건 | 12억 2019.09.20 | 12억 2019.09.20최고가 도달 |
49평 161.4㎡ | 15건 | 19억 7,500만 2025.06.17 | 19억 7,500만 2025.06.17최고가 도달 |
50평 165.0㎡ | 37건 | 22억 4,000만 2026.03.05 | 22억 4,000만 2026.03.05최고가 도달 |
53평 176.8㎡ | 13건 | 20억 4,500만 2024.09.28 | 20억 4,500만 2024.09.28최고가 도달 |
54평 178.9㎡ | 11건 | 19억 4,000만 2024.08.06 | 19억 4,000만 2024.08.06최고가 도달 |
63평 208.7㎡ | 3건 | 28억 2025.03.15 | 28억 2025.03.15최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.