2026.03.07
월세
1억
월 20만
- 면적
- 15평
- 층
- 3층
- 계약
- 신규 · 26.05~28.05
매매 기준 9개 평형 · 누적 27건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
11평 37.7㎡ | 5건 | 1억 1,000만 2014.08.05 | 1억 1,000만 2014.08.05최고가 도달 |
12평 40.7㎡ | 2건 | 9,000만 2009.10.15 | 9,000만 2009.10.15최고가 도달 |
13평 43.3㎡ | 6건 | 1억 1,500만 2011.03.05 | 1억 2,000만 2009.06.02-4.2% |
14평 47.1㎡ | 4건 | 1억 4,000만 2024.06.19 | 1억 4,000만 2024.06.19최고가 도달 |
15평 48.8㎡ | 1건 | 7,000만 2008.03.03 | 7,000만 2008.03.03최고가 도달 |
16평 53.5㎡ | 5건 | 1억 2,000만 2024.09.04 | 1억 2,000만 2024.09.04최고가 도달 |
18평 60.8㎡ | 1건 | 1,031만 2008.07.26 | 1,031만 2008.07.26최고가 도달 |
19평 61.6㎡ | 2건 | 1억 1,200만 2010.08.27 | 1억 1,200만 2010.08.27최고가 도달 |
22평 71.4㎡ | 1건 | 1,031만 2008.07.26 | 1,031만 2008.07.26최고가 도달 |
89건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 월세 | 1억 월 20만 | 15평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.02.10 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 11평 | 4층 | - |
| 2026.01.31 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 13평 | 5층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2026.01.31 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 13평 | 5층 | 신규 · 26.01~27.01 |
| 2026.01.03 | 전세 | 7,000만 | 12평 | 6층 | - |
| 2026.01.03 | 전세 | 7,000만 | 12평 | 6층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.20 | 월세 | 3,000만 월 80만 | 15평 | 6층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2025.12.20 | 월세 | 3,000만 월 80만 | 15평 | 6층 | 신규 · 26.01~27.01 |
| 2025.11.19 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 11평 | 4층 | - |
| 2025.11.19 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 11평 | 4층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.09.02 | 월세 | 500만 월 80만 | 11평 | 5층 | - |
| 2025.09.02 | 월세 | 500만 월 80만 | 11평 | 5층 | 신규 · 202509~202708 |
| 2025.08.24 | 월세 | 1,000만 월 90만 | 17평 | 6층 | - |
| 2025.08.24 | 월세 | 1,000만 월 90만 | 17평 | 6층 | 신규 · 202508~202608 |
| 2025.08.21 | 전세 | 1억 1,000만 | 14평 | 5층 | - |
| 2025.08.21 | 전세 | 1억 1,000만 | 14평 | 5층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.05.09 | 월세 | 1,000만 월 75만 | 16평 | 4층 | 갱신 · 202505~202705 |
| 2024.12.23 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 18평 | 4층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.11.16 | 전세 | 9,000만 | 13평 | 5층 | 신규 · 202412~202612 |
| 2024.11.16 | 전세 | 1억 | 14평 | 4층 | 신규 · 202411~202611 |
20 / 89건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.