2026.04.26
월세
2,000만
월 75만
- 면적
- 10평
- 층
- 6층
- 계약
- 신규 · 26.06~27.06
매매 기준 3개 평형 · 누적 25건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
9평 30.4㎡ | 12건 | 9,000만 2025.09.03 | 1억 7,380만 2018.12.06-48.2% |
10평 34.5㎡ | 10건 | 1억 3,800만 2026.03.26 | 2억 500만 2021.11.16-32.7% |
11평 36.2㎡ | 3건 | 1억 6,500만 2024.04.11 | 1억 7,446만 2019.04.12-5.4% |
133건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | 월세 | 2,000만 월 75만 | 10평 | 6층 | 신규 · 26.06~27.06 |
| 2026.03.26 | 매매 | 1억 3,800만 | 10평 | 2층 | - |
| 2026.03.23 | 전세 | 1억 5,500만 | 11평 | 7층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2026.03.11 | 월세 | 1억 4,400만 월 10만 | 10평 | 4층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.08 | 월세 | 1억 4,400만 월 20만 | 10평 | 8층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.02.08 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 10평 | 6층 | - |
| 2026.02.04 | 전세 | 1억 1,500만 | 9평 | 9층 | 신규 · 26.02~28.02 |
| 2025.12.13 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 11평 | 3층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.13 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 11평 | 3층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.10 | 월세 | 1억 4,200만 월 10만 | 11평 | 8층 | - |
| 2025.12.10 | 월세 | 1억 4,200만 월 10만 | 11평 | 8층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.12.08 | 월세 | 1억 2,460만 월 2만 | 9평 | 6층 | - |
| 2025.12.08 | 월세 | 1억 2,460만 월 2만 | 9평 | 6층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.17 | 월세 | 1,000만 월 75만 | 10평 | 7층 | - |
| 2025.11.17 | 월세 | 1,000만 월 75만 | 10평 | 7층 | 신규 · 202511~202611 |
| 2025.11.12 | 월세 | 1,000만 월 75만 | 10평 | 6층 | - |
| 2025.09.03 | 매매 | 9,000만 | 9평 | 8층 | - |
| 2025.09.03 | 매매 | 9,000만 | 9평 | 8층 | - |
| 2025.08.13 | 월세 | 2,000만 월 50만 | 9평 | 3층 | - |
| 2025.08.13 | 월세 | 2,000만 월 50만 | 9평 | 3층 | 신규 · 202508~202608 |
20 / 133건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.