2026.01.28
전세
13억
- 면적
- 40평
- 층
- 6층
- 계약
- 신규 · 202602~202802
매매 기준 1개 평형 · 누적 9건
17건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 전세 | 13억 | 40평 | 6층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2026.01.28 | 전세 | 13억 | 40평 | 6층 | 신규 · 26.02~28.02 |
| 2025.12.02 | 월세 | 4억 월 200만 | 40평 | 4층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.02 | 월세 | 4억 월 200만 | 40평 | 4층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.11.04 | 전세 | 11억 5,000만 | 40평 | 6층 | - |
| 2025.11.04 | 전세 | 11억 5,000만 | 40평 | 6층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2023.08.15 | 전세 | 12억 | 40평 | 6층 | 신규 · 202312~202512 |
| 2019.10.28 | 매매 | 14억 8,000만 | 40평 | 3층 | - |
| 2018.12.01 | 전세 | 9억 5,000만 | 40평 | 3층 | - |
| 2015.06.21 | 매매 | 9억 5,500만 | 40평 | 8층 | - |
| 2014.10.31 | 매매 | 8억 6,000만 | 40평 | 3층 | - |
| 2013.10.02 | 매매 | 7억 5,000만 | 40평 | 7층 | - |
| 2013.04.30 | 매매 | 8억 7,500만 | 40평 | 11층 | - |
| 2012.05.11 | 매매 | 8억 7,500만 | 40평 | 10층 | - |
| 2011.12.14 | 매매 | 9억 5,000만 | 40평 | 5층 | - |
| 2009.06.25 | 매매 | 9억 4,000만 | 40평 | 5층 | - |
| 2006.01.24 | 매매 | 7억 6,500만 | 40평 | 6층 | - |
마지막 거래입니다.
17 / 17건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.