2026.01.11
월세
3,000만
월 75만
- 면적
- 18평
- 층
- 3층
- 계약
- -
매매 기준 1개 평형 · 누적 25건
46건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.11 | 월세 | 3,000만 월 75만 | 18평 | 3층 | - |
| 2024.12.18 | 월세 | 2,000만 월 60만 | 18평 | 10층 | 신규 · 202501~202701 |
| 2024.07.29 | 전세 | 1억 2,000만 | 18평 | 2층 | 신규 · 202409~202609 |
| 2024.07.01 | 전세 | 4,000만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202407~202501 |
| 2024.02.01 | 월세 | 1억 4,990만 월 10만 | 18평 | 5층 | 신규 · 202403~202603 |
| 2023.11.07 | 전세 | 1억 2,000만 | 18평 | 2층 | 갱신 · 202312~202412 |
| 2022.11.07 | 전세 | 2억 | 18평 | 8층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.10.31 | 전세 | 1억 9,500만 | 18평 | 10층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.09.28 | 전세 | 1억 8,900만 | 18평 | 5층 | 갱신 · 202210~202410 |
| 2022.06.09 | 전세 | 1억 9,320만 | 18평 | 6층 | 갱신 · 202207~202407 |
| 2022.06.02 | 매매 | 1억 5,600만 | 18평 | 12층 | - |
| 2022.05.23 | 매매 | 2억 | 18평 | 5층 | - |
| 2022.03.29 | 전세 | 1억 5,000만 | 18평 | 6층 | - |
| 2022.03.08 | 전세 | 1억 4,000만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202203~202403 |
| 2021.12.07 | 매매 | 2억 4,000만 | 18평 | 4층 | - |
| 2021.11.03 | 매매 | 2억 3,000만 | 18평 | 9층 | - |
| 2021.10.27 | 매매 | 1억 9,200만 | 18평 | 8층 | - |
| 2021.09.24 | 전세 | 2억 4,000만 | 18평 | 4층 | 신규 · 202110~202310 |
| 2021.09.02 | 전세 | 2억 3,000만 | 18평 | 9층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2021.08.16 | 전세 | 1억 9,200만 | 18평 | 8층 | 신규 · 202110~202310 |
20 / 46건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.