2025.10.27
전세
3억
- 면적
- 19평
- 층
- 8층
- 계약
- -
매매 기준 7개 평형 · 누적 27건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 62.6㎡ | 4건 | 7억 3,000만 2025.10.02 | 7억 3,000만 2025.10.02최고가 도달 |
20평 65.7㎡ | 3건 | 3억 1,800만 2015.09.03 | 3억 2,500만 2015.04.28-2.2% |
22평 72.7㎡ | 3건 | 4억 4,000만 2019.10.03 | 4억 4,000만 2019.10.03최고가 도달 |
23평 76.8㎡ | 2건 | 3억 2,500만 2016.11.08 | 3억 2,500만 2016.11.08최고가 도달 |
24평 80.3㎡ | 6건 | 3억 3,000만 2017.01.24 | 3억 4,600만 2016.07.19-4.6% |
25평 81.4㎡ | 8건 | 5억 8,000만 2024.07.10 | 5억 8,000만 2024.07.10최고가 도달 |
26평 84.7㎡ | 1건 | 3억 8,800만 2018.01.25 | 3억 8,800만 2018.01.25최고가 도달 |
56건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.27 | 전세 | 3억 | 19평 | 8층 | - |
| 2025.10.27 | 전세 | 3억 | 19평 | 8층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.10.02 | 매매 | 7억 3,000만 | 19평 | 8층 | - |
| 2025.10.02 | 매매 | 7억 3,000만 | 19평 | 8층 | - |
| 2025.09.04 | 전세 | 4억 6,000만 | 25평 | 2층 | - |
| 2025.09.04 | 전세 | 4억 6,000만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.07.24 | 전세 | 3억 8,500만 | 24평 | 5층 | - |
| 2025.07.24 | 전세 | 3억 8,500만 | 24평 | 5층 | 갱신 · 202507~202707 |
| 2024.07.10 | 매매 | 5억 8,000만 | 25평 | 4층 | - |
| 2023.12.23 | 월세 | 1억 월 100만 | 24평 | 3층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2023.10.28 | 월세 | 5,000만 월 100만 | 25평 | 5층 | 신규 · 202311~202511 |
| 2023.06.03 | 전세 | 3억 7,000만 | 24평 | 5층 | 갱신 · 202307~202507 |
| 2023.04.12 | 월세 | 3억 1,500만 월 30만 | 25평 | 4층 | 갱신 · 202304~202504 |
| 2023.02.20 | 전세 | 4억 | 26평 | 8층 | 신규 · 202302~202602 |
| 2022.09.26 | 월세 | 3억 월 50만 | 24평 | 4층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.08.11 | 월세 | 5,000만 월 120만 | 24평 | 6층 | 신규 · 202209~202409 |
| 2022.07.12 | 전세 | 5억 | 25평 | 4층 | 신규 · 202209~202409 |
| 2022.05.24 | 월세 | 5,000만 월 100만 | 25평 | 5층 | 신규 · 202207~202407 |
| 2022.03.19 | 월세 | 3억 월 55만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.02.25 | 월세 | 1억 5,000만 월 80만 | 26평 | 8층 | 신규 · 202202~202402 |
20 / 56건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.