2025.11.05
전세
3억 5,000만
- 면적
- 22평
- 층
- 2층
- 계약
- -
매매 기준 9개 평형 · 누적 35건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
13평 43.2㎡ | 5건 | 2억 8,000만 2024.11.04 | 2억 8,000만 2024.11.04최고가 도달 |
16평 52.3㎡ | 3건 | 1억 7,300만 2014.08.15 | 1억 7,300만 2014.08.15최고가 도달 |
17평 57.7㎡ | 5건 | 3억 3,800만 2022.07.09 | 3억 3,800만 2022.07.09최고가 도달 |
20평 65.0㎡ | 2건 | 4억 3,000만 2023.07.19 | 4억 3,000만 2023.07.19최고가 도달 |
21평 69.6㎡ | 2건 | 2억 9,500만 2020.09.01 | 2억 9,500만 2020.09.01최고가 도달 |
22평 73.6㎡ | 12건 | 3억 9,000만 2025.07.09 | 3억 9,000만 2025.07.09최고가 도달 |
25평 83.9㎡ | 1건 | 2억 3,000만 2014.09.21 | 2억 3,000만 2014.09.21최고가 도달 |
29평 94.9㎡ | 3건 | 2억 8,300만 2017.08.15 | 2억 8,300만 2017.08.15최고가 도달 |
31평 101.5㎡ | 2건 | 2억 7,600만 2015.10.13 | 2억 7,600만 2015.10.13최고가 도달 |
45건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 전세 | 3억 5,000만 | 22평 | 2층 | - |
| 2025.11.05 | 전세 | 3억 5,000만 | 22평 | 2층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.07.09 | 매매 | 3억 9,000만 | 22평 | 2층 | - |
| 2025.07.09 | 매매 | 3억 9,000만 | 22평 | 2층 | - |
| 2024.11.04 | 매매 | 2억 8,000만 | 13평 | 6층 | - |
| 2024.06.22 | 월세 | 2,000만 월 58만 | 16평 | 3층 | 갱신 · 202407~202607 |
| 2023.07.19 | 매매 | 4억 3,000만 | 20평 | 6층 | - |
| 2022.10.13 | 전세 | 2억 6,500만 | 17평 | 3층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.07.23 | 월세 | 2,000만 월 55만 | 16평 | 3층 | 신규 · 202207~202407 |
| 2022.07.09 | 매매 | 3억 3,800만 | 17평 | 3층 | - |
| 2022.06.12 | 전세 | 2억 6,000만 | 17평 | 3층 | 신규 · 202209~202409 |
| 2021.05.05 | 매매 | 3억 2,500만 | 22평 | 3층 | - |
| 2021.02.05 | 매매 | 3억 4,500만 | 22평 | 3층 | - |
| 2020.09.01 | 매매 | 2억 9,500만 | 21평 | 6층 | - |
| 2020.08.31 | 전세 | 1억 7,300만 | 13평 | 6층 | - |
| 2018.12.01 | 전세 | 2억 | 21평 | 6층 | - |
| 2018.08.02 | 전세 | 1억 6,500만 | 13평 | 6층 | - |
| 2018.06.08 | 매매 | 1억 7,000만 | 13평 | 6층 | - |
| 2018.01.24 | 월세 | 3,000만 월 60만 | 16평 | 3층 | - |
| 2018.01.04 | 매매 | 2억 3,500만 | 22평 | 2층 | - |
20 / 45건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.