2026.03.03
월세
2,000만
월 88만
- 면적
- 6평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 26.03~27.03
매매 기준 2개 평형 · 누적 30건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
6평 21.1㎡ | 21건 | 1억 6,000만 2019.01.24 | 2억 5,000만 2019.01.04-36.0% |
8평 27.6㎡ | 9건 | 3억 1,500만 2021.02.02 | 3억 1,500만 2021.02.02최고가 도달 |
146건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 월세 | 2,000만 월 88만 | 6평 | 4층 | 신규 · 26.03~27.03 |
| 2026.02.19 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 6평 | 9층 | - |
| 2026.02.16 | 월세 | 1,000만 월 99만 | 6평 | 6층 | - |
| 2026.01.22 | 월세 | 1,000만 월 110만 | 6평 | 6층 | - |
| 2026.01.21 | 전세 | 2억 3,000만 | 6평 | 5층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.21 | 전세 | 2억 3,000만 | 6평 | 5층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.27 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 8평 | 7층 | - |
| 2025.12.27 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 8평 | 7층 | 신규 · 202601~202702 |
| 2025.12.26 | 월세 | 1,000만 월 71만 | 6평 | 9층 | - |
| 2025.12.21 | 월세 | 1,000만 월 103만 | 6평 | 6층 | - |
| 2025.12.19 | 월세 | 1,000만 월 108만 | 6평 | 11층 | 신규 · 202602~202702 |
| 2025.12.19 | 월세 | 1,000만 월 108만 | 6평 | 11층 | 신규 · 26.02~27.02 |
| 2025.12.13 | 월세 | 1억 8,000만 월 25만 | 6평 | 11층 | - |
| 2025.12.13 | 월세 | 1억 8,000만 월 25만 | 6평 | 11층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.11 | 월세 | 1,000만 월 115만 | 6평 | 8층 | - |
| 2025.12.11 | 월세 | 1,000만 월 115만 | 6평 | 8층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2025.12.10 | 전세 | 2억 5,000만 | 8평 | 4층 | - |
| 2025.12.10 | 월세 | 2억 4,000만 월 5만 | 8평 | 4층 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 2억 2,000만 | 6평 | 5층 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 2억 2,000만 | 6평 | 5층 | 신규 · 202601~202801 |
20 / 146건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.