2024.02.23
전세
2억 8,854만
- 면적
- 21평
- 층
- 2층
- 계약
- 신규 · 202404~202604
매매 기준 3개 평형 · 누적 18건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 64.1㎡ | 1건 | 1억 7,500만 2007.10.20 | 1억 7,500만 2007.10.20최고가 도달 |
21평 69.2㎡ | 15건 | 2억 9,700만 2020.12.26 | 2억 9,700만 2020.12.26최고가 도달 |
31평 101.4㎡ | 2건 | 4억 3,000만 2019.01.14 | 4억 3,000만 2019.01.14최고가 도달 |
20건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.23 | 전세 | 2억 8,854만 | 21평 | 2층 | 신규 · 202404~202604 |
| 2020.12.26 | 매매 | 2억 9,700만 | 21평 | 2층 | - |
| 2019.03.20 | 월세 | 500만 월 35만 | 31평 | 5층 | - |
| 2019.01.14 | 매매 | 4억 3,000만 | 31평 | 5층 | - |
| 2017.03.16 | 매매 | 2억 2,700만 | 21평 | 1층 | - |
| 2015.10.14 | 매매 | 2억 2,300만 | 21평 | 3층 | - |
| 2015.08.10 | 매매 | 2억 2,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2015.03.24 | 매매 | 2억 300만 | 21평 | 1층 | - |
| 2013.04.29 | 매매 | 2억 800만 | 21평 | 4층 | - |
| 2012.08.06 | 매매 | 1억 7,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2010.12.30 | 매매 | 1억 5,500만 | 21평 | 2층 | - |
| 2009.06.02 | 매매 | 2억 2,000만 | 31평 | 5층 | - |
| 2007.10.20 | 매매 | 1억 7,500만 | 19평 | 4층 | - |
| 2007.10.11 | 매매 | 2억 2,500만 | 21평 | 3층 | - |
| 2007.10.10 | 매매 | 1억 8,650만 | 21평 | 2층 | - |
| 2007.09.01 | 매매 | 1억 9,200만 | 21평 | 2층 | - |
| 2007.07.09 | 매매 | 1억 9,500만 | 21평 | 1층 | - |
| 2007.06.12 | 매매 | 1억 7,985만 | 21평 | 3층 | - |
| 2007.05.20 | 매매 | 1억 7,500만 | 21평 | 4층 | - |
| 2007.05.10 | 매매 | 2억 2,000만 | 21평 | 1층 | - |
마지막 거래입니다.
20 / 20건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.