2026.04.29
전세
4억 9,000만
- 면적
- 20평
- 층
- 8층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
전세 기준 2개 평형 · 누적 15건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 64.4㎡ | 4건 | 4억 7,000만 2026.04.21 | 4억 7,000만 2026.04.21최고가 도달 |
20평 66.2㎡ | 11건 | 4억 9,000만 2026.04.29 | 4억 9,000만 2026.04.29최고가 도달 |
15건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 전세 | 4억 9,000만 | 20평 | 8층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.04.28 | 전세 | 4억 9,000만 | 20평 | 6층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.04.21 | 전세 | 4억 7,000만 | 19평 | 7층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.17 | 전세 | 4억 8,000만 | 20평 | 5층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.04.17 | 전세 | 4억 6,000만 | 20평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.16 | 전세 | 4억 6,000만 | 20평 | 5층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.11 | 전세 | 4억 7,000만 | 20평 | 8층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.11 | 전세 | 4억 7,000만 | 19평 | 6층 | 신규 · 26.07~28.06 |
| 2026.04.07 | 전세 | 4억 9,000만 | 20평 | 7층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.04 | 전세 | 4억 9,000만 | 20평 | 7층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.04 | 전세 | 4억 6,000만 | 19평 | 5층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.04 | 전세 | 4억 7,000만 | 20평 | 4층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.28 | 전세 | 4억 4,000만 | 19평 | 3층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.25 | 전세 | 4억 8,000만 | 20평 | 5층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.20 | 전세 | 4억 6,000만 | 20평 | 2층 | 신규 · 26.06~28.06 |
마지막 거래입니다.
15 / 15건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.