거래 가장 많은 26평 (85.0㎡) 기준 · 매매
매매 기준 4개 평형 · 누적 10건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 47.4㎡ | 1건 | 5,600만 2018.03.02 | 5,600만 2018.03.02최고가 도달 |
20평 64.5㎡ | 2건 | 7,000만 2022.09.08 | 8,200만 2019.09.19-14.6% |
24평 80.3㎡ | 2건 | 9,000만 2019.02.21 | 1억 1,000만 2018.02.08-18.2% |
26평 85.0㎡ | 5건 | 1억 7,000만 2022.10.04 | 1억 7,000만 2022.10.04최고가 도달 |
21건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.16 | 전세 | 7,400만 | 19평 | 4층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.07.16 | 전세 | 7,400만 | 19평 | 4층 | - |
| 2024.05.01 | 월세 | 1,000만 월 20만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202405~202605 |
| 2024.01.16 | 전세 | 1억 | 26평 | 1층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2023.04.01 | 월세 | 3,000만 월 30만 | 24평 | 4층 | - |
| 2022.10.04 | 매매 | 1억 7,000만 | 26평 | 1층 | - |
| 2022.09.16 | 전세 | 8,000만 | 19평 | 4층 | 신규 · 202209~202409 |
| 2022.09.08 | 매매 | 7,000만 | 19평 | 2층 | - |
| 2021.07.19 | 매매 | 1억 2,500만 | 26평 | 2층 | - |
| 2021.02.03 | 매매 | 9,700만 | 26평 | 4층 | - |
| 2021.02.02 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 24평 | 4층 | - |
| 2020.09.11 | 매매 | 9,250만 | 26평 | 1층 | - |
| 2020.04.30 | 매매 | 1억 | 26평 | 5층 | - |
| 2019.09.19 | 매매 | 8,200만 | 19평 | 3층 | - |
| 2019.02.21 | 매매 | 9,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2018.08.01 | 전세 | 1억 | 26평 | 5층 | - |
| 2018.05.16 | 월세 | 2,000만 월 30만 | 19평 | 3층 | - |
| 2018.04.20 | 전세 | 1,000만 | 14평 | 4층 | - |
| 2018.03.02 | 매매 | 5,600만 | 14평 | 5층 | - |
| 2018.02.08 | 매매 | 1억 1,000만 | 24평 | 5층 | - |
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.