2026.02.03
매매
6억 5,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 4층
- 계약
- -
매매 기준 7개 평형 · 누적 41건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 61.9㎡ | 1건 | 2억 2,100만 2007.02.20 | 2억 2,100만 2007.02.20최고가 도달 |
21평 68.3㎡ | 8건 | 3억 9,800만 2018.03.21 | 3억 9,800만 2018.03.21최고가 도달 |
23평 76.3㎡ | 12건 | 6억 5,000만 2026.02.03 | 6억 5,000만 2026.02.03최고가 도달 |
24평 80.0㎡ | 3건 | 3억 8,600만 2017.08.19 | 3억 8,600만 2017.08.19최고가 도달 |
25평 82.2㎡ | 11건 | 3억 6,500만 2016.03.24 | 3억 6,500만 2016.03.24최고가 도달 |
27평 90.0㎡ | 4건 | 7억 1,500만 2021.08.14 | 7억 1,500만 2021.08.14최고가 도달 |
30평 100.5㎡ | 2건 | 7억 4,800만 2020.11.27 | 7억 4,800만 2020.11.27최고가 도달 |
72건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 매매 | 6억 5,000만 | 23평 | 4층 | - |
| 2025.11.28 | 전세 | 4억 7,500만 | 25평 | 3층 | - |
| 2025.11.28 | 전세 | 4억 7,500만 | 25평 | 3층 | 갱신 · 202511~202711 |
| 2025.11.12 | 월세 | 3억 월 11만 | 21평 | 7층 | - |
| 2025.11.12 | 월세 | 3억 월 11만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.20 | 전세 | 6억 | 30평 | 8층 | - |
| 2025.10.20 | 전세 | 6억 | 30평 | 8층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.03.31 | 월세 | 3억 월 58만 | 23평 | 8층 | 갱신 · 202504~202704 |
| 2025.03.27 | 월세 | 3억 월 11만 | 21평 | 7층 | - |
| 2024.09.20 | 월세 | 1억 월 180만 | 27평 | 2층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.08.17 | 전세 | 3억 7,000만 | 21평 | 2층 | 신규 · 202411~202611 |
| 2024.07.09 | 매매 | 6억 5,000만 | 23평 | 3층 | - |
| 2024.06.18 | 월세 | 3,000만 월 130만 | 23평 | 4층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2024.05.22 | 전세 | 4억 9,500만 | 27평 | 5층 | 갱신 · 202409~202609 |
| 2024.04.02 | 월세 | 2억 8,600만 월 11만 | 21평 | 7층 | - |
| 2023.10.23 | 전세 | 4억 5,000만 | 25평 | 3층 | 갱신 · 202311~202511 |
| 2023.09.22 | 월세 | 2억 8,600만 월 11만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202312~202512 |
| 2023.03.06 | 월세 | 3억 월 50만 | 23평 | 8층 | 신규 · 202304~202504 |
| 2023.02.27 | 월세 | 2억 8,600만 월 11만 | 21평 | 7층 | 갱신 · 202302~202502 |
| 2022.11.22 | 전세 | 3억 5,500만 | 21평 | 2층 | 신규 · 202301~202502 |
20 / 72건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.