2026.03.10
월세
1,500만
월 123만
- 면적
- 12평
- 층
- 1층
- 계약
- 신규 · 26.03~27.03
매매 기준 8개 평형 · 누적 43건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
8평 26.4㎡ | 1건 | 1억 2,000만 2018.01.12 | 1억 2,000만 2018.01.12최고가 도달 |
11평 36.4㎡ | 3건 | 1억 9,450만 2025.07.02 | 1억 9,450만 2025.07.02최고가 도달 |
12평 39.7㎡ | 1건 | 2억 9,000만 2019.12.02 | 2억 9,000만 2019.12.02최고가 도달 |
13평 41.3㎡ | 22건 | 2억 2024.07.25 | 2억 5,500만 2021.10.13-21.6% |
14평 47.3㎡ | 1건 | 1억 2016.04.04 | 1억 2016.04.04최고가 도달 |
15평 49.6㎡ | 1건 | 3억 4,000만 2021.09.18 | 3억 4,000만 2021.09.18최고가 도달 |
17평 56.2㎡ | 8건 | 2억 5,000만 2021.05.10 | 2억 5,000만 2021.05.10최고가 도달 |
21평 68.0㎡ | 6건 | 3억 7,000만 2021.06.10 | 3억 7,000만 2021.06.10최고가 도달 |
90건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 월세 | 1,500만 월 123만 | 12평 | 1층 | 신규 · 26.03~27.03 |
| 2026.02.28 | 월세 | 200만 월 37만 | 12평 | 5층 | - |
| 2026.02.08 | 월세 | 4,000만 월 50만 | 12평 | 5층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2025.10.16 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 11평 | 2층 | - |
| 2025.10.16 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 11평 | 2층 | 신규 · 202510~202610 |
| 2025.09.13 | 전세 | 1억 3,000만 | 12평 | 3층 | - |
| 2025.09.13 | 전세 | 1억 3,000만 | 12평 | 3층 | 갱신 · 202512~202712 |
| 2025.07.02 | 매매 | 1억 9,450만 | 11평 | 2층 | - |
| 2025.07.02 | 매매 | 1억 9,450만 | 11평 | 2층 | - |
| 2025.04.25 | 전세 | 1억 | 12평 | 3층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.03.13 | 전세 | 1억 5,000만 | 12평 | 5층 | 갱신 · 202503~202703 |
| 2024.12.31 | 월세 | 920만 월 30만 | 12평 | 5층 | 갱신 · 202501~202701 |
| 2024.12.10 | 전세 | 1억 3,000만 | 11평 | 5층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.08.27 | 전세 | 2억 | 12평 | 5층 | 갱신 · 202410~202610 |
| 2024.07.25 | 매매 | 2억 | 12평 | 3층 | - |
| 2024.07.17 | 월세 | 3,000만 월 45만 | 14평 | 4층 | 신규 · 202409~202608 |
| 2024.07.12 | 월세 | 1억 월 10만 | 12평 | 4층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2024.01.17 | 월세 | 3,500만 월 70만 | 34평 | 4층 | 신규 · 202401~202601 |
| 2023.10.14 | 전세 | 1억 1,000만 | 12평 | 3층 | 갱신 · 202312~202512 |
| 2023.08.12 | 전세 | 1억 500만 | 14평 | 3층 | 갱신 · 202308~202508 |
20 / 90건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.