2026.05.21
전세
3억 3,500만
- 면적
- 9평
- 층
- 9층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
매매 기준 2개 평형 · 누적 10건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
7평 23.9㎡ | 6건 | 3억 7,000만 2026.01.31 | 3억 7,000만 2026.01.31최고가 도달 |
9평 29.6㎡ | 4건 | 4억 2025.09.20 | 4억 2025.09.20최고가 도달 |
112건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 전세 | 3억 3,500만 | 9평 | 9층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.03.27 | 월세 | 2억 8,000만 월 10만 | 7평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.01.31 | 매매 | 3억 7,000만 | 7평 | 6층 | - |
| 2026.01.20 | 월세 | 1억 월 108만 | 9평 | 4층 | - |
| 2026.01.20 | 월세 | 1억 월 108만 | 9평 | 4층 | 갱신 · 202602~202702 |
| 2026.01.12 | 월세 | 1억 5,000만 월 79만 | 7평 | 5층 | - |
| 2026.01.12 | 월세 | 1억 5,000만 월 79만 | 7평 | 5층 | 갱신 · 202602~202702 |
| 2025.12.09 | 월세 | 1억 월 95만 | 7평 | 6층 | - |
| 2025.12.09 | 월세 | 1억 월 95만 | 7평 | 6층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.06 | 전세 | 3억 5,700만 | 9평 | 4층 | - |
| 2025.12.06 | 월세 | 5,000만 월 110만 | 7평 | 4층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2025.12.06 | 전세 | 3억 5,700만 | 9평 | 4층 | 갱신 · 202601~202801 |
| 2025.12.06 | 월세 | 5,000만 월 110만 | 7평 | 4층 | 신규 · 26.01~27.01 |
| 2025.11.17 | 전세 | 3억 5,500만 | 9평 | 8층 | - |
| 2025.11.17 | 전세 | 3억 5,500만 | 9평 | 8층 | 갱신 · 202512~202612 |
| 2025.09.20 | 매매 | 4억 | 9평 | 6층 | - |
| 2025.09.20 | 매매 | 4억 | 9평 | 6층 | - |
| 2025.08.28 | 매매 | 4억 | 9평 | 5층 | - |
| 2025.08.28 | 매매 | 4억 | 9평 | 5층 | - |
| 2025.07.25 | 월세 | 5,000만 월 110만 | 7평 | 4층 | - |
20 / 112건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.