2025.09.25
월세
7억 7,000만
월 85만
- 면적
- 20평
- 층
- 7층
- 계약
- -
전세 기준 2개 평형 · 누적 2건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
20평 65.0㎡ | 1건 | 7억 6,000만 2022.04.01 | 7억 6,000만 2022.04.01최고가 도달 |
23평 74.9㎡ | 1건 | 8억 9,400만 2022.03.30 | 8억 9,400만 2022.03.30최고가 도달 |
277건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 월세 | 7억 7,000만 월 85만 | 20평 | 7층 | - |
| 2025.09.25 | 월세 | 7억 7,000만 월 85만 | 20평 | 7층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.18 | 월세 | 6억 월 70만 | 15평 | 23층 | - |
| 2025.09.18 | 월세 | 6억 월 70만 | 15평 | 23층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.17 | 월세 | 8억 8,900만 월 100만 | 23평 | 11층 | - |
| 2025.09.17 | 월세 | 8억 8,900만 월 100만 | 23평 | 11층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.16 | 월세 | 7억 7,800만 월 85만 | 20평 | 17층 | - |
| 2025.09.16 | 월세 | 7억 7,800만 월 85만 | 20평 | 17층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.09.11 | 월세 | 5억 9,700만 월 70만 | 15평 | 19층 | - |
| 2025.09.11 | 월세 | 7억 5,300만 월 85만 | 20평 | 5층 | - |
| 2025.09.11 | 월세 | 7억 6,800만 월 85만 | 20평 | 24층 | - |
| 2025.09.11 | 월세 | 5억 9,700만 월 70만 | 15평 | 19층 | 신규 · 202510~202709 |
| 2025.09.11 | 월세 | 7억 5,300만 월 85만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.11 | 월세 | 7억 6,800만 월 85만 | 20평 | 24층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.10 | 월세 | 7억 5,700만 월 85만 | 20평 | 8층 | - |
| 2025.09.10 | 월세 | 7억 6,600만 월 85만 | 20평 | 4층 | - |
| 2025.09.10 | 월세 | 7억 5,700만 월 85만 | 20평 | 8층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.09.10 | 월세 | 7억 6,600만 월 85만 | 20평 | 4층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.09.08 | 월세 | 8억 8,000만 월 100만 | 23평 | 5층 | - |
| 2025.09.08 | 월세 | 8억 8,000만 월 100만 | 23평 | 5층 | 신규 · 202509~202709 |
20 / 277건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.