2026.05.09
전세
8,000만
- 면적
- 18평
- 층
- 5층
- 계약
- 신규 · 26.06~28.06
매매 기준 3개 평형 · 누적 170건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 59.5㎡ | 74건 | 1억 2026.03.23 | 1억 3,900만 2024.02.15-28.1% |
26평 84.8㎡ | 51건 | 1억 3,800만 2026.03.07 | 1억 6,600만 2022.08.20-16.9% |
37평 123.5㎡ | 45건 | 1억 1,000만 2025.12.01 | 1억 9,500만 2025.11.25-43.6% |
277건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 전세 | 8,000만 | 18평 | 5층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.09 | 전세 | 8,500만 | 18평 | 9층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.02 | 전세 | 1억 2,000만 | 26평 | 9층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.25 | 전세 | 1억 1,000만 | 37평 | 6층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.23 | 매매 | 1억 | 18평 | 15층 | - |
| 2026.03.10 | 전세 | 1억 5,000만 | 37평 | 16층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2026.03.07 | 매매 | 1억 3,800만 | 26평 | 12층 | - |
| 2026.02.25 | 월세 | 2,000만 월 100만 | 37평 | 17층 | - |
| 2026.02.23 | 매매 | 1억 1,000만 | 26평 | 10층 | - |
| 2026.01.09 | 월세 | 2,000만 월 80만 | 37평 | 12층 | - |
| 2026.01.09 | 월세 | 2,000만 월 80만 | 37평 | 12층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2026.01.09 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 26평 | 13층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2026.01.09 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 26평 | 13층 | 신규 · 26.02~28.02 |
| 2025.12.01 | 매매 | 1억 1,000만 | 37평 | 3층 | - |
| 2025.12.01 | 매매 | 1억 1,000만 | 37평 | 3층 | - |
| 2025.12.01 | 매매 | 8,300만 | 26평 | 13층 | - |
| 2025.12.01 | 매매 | 8,300만 | 26평 | 13층 | - |
| 2025.11.27 | 전세 | 1억 5,200만 | 37평 | 15층 | - |
| 2025.11.27 | 전세 | 1억 5,200만 | 37평 | 15층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.25 | 매매 | 1억 9,500만 | 37평 | 15층 | - |
20 / 277건 표시
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.