2026.01.26
월세
1억
월 180만
- 면적
- 26평
- 층
- 20층
- 계약
- 신규 · 202602~202802
매매 기준 5개 평형 · 누적 184건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
12평 39.3㎡ | 75건 | 3억 7,500만 2026.01.08 | 3억 8,000만 2025.05.22-1.3% |
15평 50.0㎡ | 20건 | 5억 600만 2026.01.23 | 5억 600만 2026.01.23최고가 도달 |
18평 60.0㎡ | 58건 | 6억 1,000만 2025.12.18 | 6억 4,300만 2024.07.14-5.1% |
21평 67.9㎡ | 20건 | 7억 2025.11.15 | 7억 2,000만 2025.05.30-2.8% |
26평 84.9㎡ | 11건 | 8억 5,000만 2025.12.30 | 8억 7,800만 2024.03.05-3.2% |
622건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 월세 | 1억 월 180만 | 26평 | 20층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2026.01.23 | 전세 | 4억 2,000만 | 18평 | 6층 | 갱신 · 202601~202801 |
| 2026.01.23 | 매매 | 5억 600만 | 15평 | 14층 | - |
| 2026.01.20 | 전세 | 4억 3,000만 | 18평 | 16층 | 신규 · 202601~202603 |
| 2026.01.13 | 전세 | 5억 5,000만 | 26평 | 20층 | 갱신 · 202601~202801 |
| 2026.01.08 | 매매 | 3억 7,500만 | 12평 | 9층 | - |
| 2026.01.05 | 전세 | 4억 8,000만 | 21평 | 26층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.12.30 | 매매 | 8억 5,000만 | 26평 | 19층 | - |
| 2025.12.26 | 월세 | 5,000만 월 150만 | 18평 | 27층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.12.26 | 전세 | 5억 | 21평 | 15층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.12.18 | 월세 | 5,000만 월 150만 | 18평 | 24층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.18 | 매매 | 6억 1,000만 | 18평 | 6층 | - |
| 2025.12.14 | 월세 | 5,000만 월 165만 | 21평 | 17층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.12.07 | 월세 | 3억 3,000만 월 88만 | 26평 | 11층 | 갱신 · 202512~202712 |
| 2025.12.04 | 매매 | 6억 | 18평 | 16층 | - |
| 2025.11.30 | 매매 | 6억 3,700만 | 18평 | 15층 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 4억 1,000만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.11.27 | 전세 | 2억 6,000만 | 12평 | 5층 | 갱신 · 202512~202711 |
| 2025.11.22 | 전세 | 5억 2,000만 | 26평 | 10층 | 갱신 · 202512~202709 |
| 2025.11.22 | 전세 | 4억 2,000만 | 18평 | 13층 | 신규 · 202602~202802 |
20 / 622건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.