2026.01.21
전세
1억 7,460만
- 면적
- 19평
- 층
- 2층
- 계약
- 신규 · 202602~202802
매매 기준 5개 평형 · 누적 11건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 46.8㎡ | 2건 | 1억 8,000만 2020.10.05 | 1억 8,400만 2018.07.25-2.2% |
17평 56.3㎡ | 1건 | 2억 2,500만 2025.04.14 | 2억 2,500만 2025.04.14최고가 도달 |
19평 64.4㎡ | 2건 | 2억 3,500만 2021.05.17 | 2억 7,500만 2020.12.11-14.5% |
20평 67.7㎡ | 4건 | 3억 2,900만 2021.11.18 | 3억 2,900만 2021.11.18최고가 도달 |
21평 68.0㎡ | 2건 | 2억 6,500만 2025.03.02 | 2억 8,000만 2022.02.21-5.4% |
23건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 전세 | 1억 7,460만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.04.14 | 매매 | 2억 2,500만 | 17평 | 7층 | - |
| 2025.03.02 | 매매 | 2억 6,500만 | 21평 | 6층 | - |
| 2024.11.04 | 월세 | 1억 4,500만 월 15만 | 13평 | 7층 | 신규 · 202412~202612 |
| 2024.10.23 | 월세 | 4,500만 월 60만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202411~202611 |
| 2022.10.05 | 전세 | 1억 8,500만 | 13평 | 7층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.02.21 | 매매 | 2억 8,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2021.12.12 | 전세 | 2억 6,800만 | 20평 | 5층 | 갱신 · 202201~202401 |
| 2021.11.18 | 매매 | 3억 2,900만 | 20평 | 4층 | - |
| 2021.10.08 | 전세 | 3억 2,900만 | 20평 | 4층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2021.06.18 | 매매 | 2억 8,900만 | 20평 | 6층 | - |
| 2021.05.17 | 매매 | 2억 3,500만 | 19평 | 4층 | - |
| 2020.12.11 | 매매 | 2억 7,500만 | 19평 | 2층 | - |
| 2020.10.26 | 전세 | 2억 7,500만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202011~202211 |
| 2020.10.17 | 전세 | 2억 7,500만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202011~202211 |
| 2020.10.05 | 매매 | 1억 8,000만 | 14평 | 8층 | - |
| 2020.06.06 | 전세 | 2억 2,000만 | 21평 | 2층 | 갱신 · 202004~202204 |
| 2019.11.20 | 전세 | 2억 6,500만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202001~202201 |
| 2019.11.20 | 매매 | 2억 7,000만 | 20평 | 5층 | - |
| 2019.07.30 | 매매 | 2억 5,500만 | 20평 | 6층 | - |
20 / 23건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.