2026.01.08
월세
4,000만
월 100만
- 면적
- 20평
- 층
- 12층
- 계약
- 갱신 · 202601~202801
매매 기준 1개 평형 · 누적 4건
16건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 월세 | 4,000만 월 100만 | 20평 | 12층 | 갱신 · 202601~202801 |
| 2025.11.15 | 매매 | 3억 2,000만 | 20평 | 5층 | - |
| 2024.11.12 | 매매 | 3억 3,500만 | 20평 | 2층 | - |
| 2024.05.23 | 전세 | 2억 9,000만 | 20평 | 3층 | 신규 · 202407~202607 |
| 2024.05.06 | 전세 | 2억 6,900만 | 20평 | 6층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2023.12.16 | 월세 | 4,000만 월 95만 | 20평 | 12층 | 신규 · 202401~202601 |
| 2023.11.10 | 매매 | 3억 5,000만 | 20평 | 11층 | - |
| 2023.03.04 | 월세 | 3,300만 월 110만 | 20평 | 3층 | 신규 · 202303~202503 |
| 2022.05.27 | 전세 | 3억 5,000만 | 20평 | 3층 | 신규 · 202207~202407 |
| 2022.02.25 | 전세 | 3억 6,000만 | 20평 | 6층 | 신규 · 202203~202403 |
| 2021.11.26 | 월세 | 3,000만 월 150만 | 20평 | 3층 | 신규 · 202112~202212 |
| 2021.10.21 | 월세 | 3,400만 월 135만 | 20평 | 6층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2020.09.03 | 전세 | 3억 | 20평 | 3층 | - |
| 2020.07.06 | 매매 | 4억 1,500만 | 20평 | 5층 | - |
| 2020.05.14 | 월세 | 3,000만 월 125만 | 20평 | 7층 | - |
| 2020.04.17 | 전세 | 3억 6,400만 | 20평 | 7층 | 신규 · 202005~202205 |
마지막 거래입니다.
16 / 16건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.