2025.12.18
매매
1억 3,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 5층
- 계약
- -
매매 기준 2개 평형 · 누적 15건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
11평 35.6㎡ | 1건 | 5,100만 2019.10.21 | 5,100만 2019.10.21최고가 도달 |
23평 76.1㎡ | 14건 | 1억 3,000만 2025.12.18 | 1억 3,000만 2025.12.18최고가 도달 |
17건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.18 | 매매 | 1억 3,000만 | 23평 | 5층 | - |
| 2025.12.18 | 매매 | 1억 3,000만 | 23평 | 5층 | - |
| 2024.04.02 | 월세 | 1,000만 월 60만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202404~202604 |
| 2024.01.22 | 월세 | 1억 1,000만 월 10만 | 23평 | 8층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2019.10.21 | 매매 | 5,100만 | 11평 | 7층 | - |
| 2017.02.03 | 매매 | 1억 3,000만 | 23평 | 7층 | - |
| 2011.06.10 | 매매 | 1억 1,700만 | 23평 | 4층 | - |
| 2008.09.02 | 매매 | 9,000만 | 23평 | 5층 | - |
| 2008.08.01 | 매매 | 8,600만 | 23평 | 2층 | - |
| 2008.07.31 | 매매 | 8,600만 | 23평 | 2층 | - |
| 2008.07.28 | 매매 | 9,000만 | 23평 | 4층 | - |
| 2008.07.21 | 매매 | 9,000만 | 23평 | 3층 | - |
| 2008.07.18 | 매매 | 9,000만 | 23평 | 3층 | - |
| 2008.03.06 | 매매 | 8,500만 | 23평 | 5층 | - |
| 2008.01.24 | 매매 | 8,500만 | 23평 | 6층 | - |
| 2007.09.21 | 매매 | 8,300만 | 23평 | 4층 | - |
| 2007.02.07 | 매매 | 8,750만 | 23평 | 7층 | - |
마지막 거래입니다.
17 / 17건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.