2026.05.18
월세
1,000만
월 70만
- 면적
- 24평
- 층
- 11층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
560건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 24평 | 11층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.16 | 전세 | 1억 5,500만 | 24평 | 13층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.01 | 월세 | 3,000만 월 60만 | 24평 | 12층 | 신규 · 26.05~27.05 |
| 2026.04.21 | 전세 | 1억 6,000만 | 24평 | 1층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.15 | 전세 | 1억 6,000만 | 24평 | 6층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.12 | 전세 | 1억 4,700만 | 24평 | 8층 | 갱신 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.12 | 월세 | 3,000만 월 50만 | 24평 | 7층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.11 | 월세 | 2,000만 월 50만 | 24평 | 14층 | 신규 · 26.04~27.06 |
| 2026.04.04 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 24평 | 13층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.04 | 월세 | 2,000만 월 65만 | 24평 | 17층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.01 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 24평 | 24층 | 신규 · 26.04~27.09 |
| 2026.03.18 | 전세 | 1억 5,000만 | 24평 | 3층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.06 | 전세 | 1억 6,000만 | 24평 | 15층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.06 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 24평 | 21층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2026.03.06 | 매매 | 2억 500만 | 24평 | 4층 | - |
| 2026.03.04 | 전세 | 1억 6,500만 | 24평 | 22층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.02.22 | 전세 | 1억 5,400만 | 24평 | 20층 | - |
| 2026.02.21 | 전세 | 1억 7,000만 | 24평 | 15층 | - |
| 2026.02.14 | 전세 | 1억 6,000만 | 24평 | 19층 | - |
| 2026.02.12 | 전세 | 1억 5,000만 | 24평 | 11층 | - |
20 / 560건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.