2018.09.28
월세
1,000만
월 35만
- 면적
- 8평
- 층
- 6층
- 계약
- -
매매 기준 5개 평형 · 누적 6건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
6평 20.4㎡ | 1건 | 4,000만 2014.08.25 | 4,000만 2014.08.25최고가 도달 |
7평 23.1㎡ | 1건 | 5,000만 2014.08.25 | 5,000만 2014.08.25최고가 도달 |
8평 27.7㎡ | 2건 | 6,000만 2014.08.25 | 6,000만 2014.08.25최고가 도달 |
10평 32.2㎡ | 1건 | 6,500만 2014.08.25 | 6,500만 2014.08.25최고가 도달 |
11평 35.2㎡ | 1건 | 7,500만 2014.08.25 | 7,500만 2014.08.25최고가 도달 |
7건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.09.28 | 월세 | 1,000만 월 35만 | 8평 | 6층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 4,000만 | 6평 | 6층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 6,000만 | 8평 | 6층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 7,500만 | 11평 | 6층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 5,000만 | 7평 | 5층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 6,000만 | 8평 | 5층 | - |
| 2014.08.25 | 매매 | 6,500만 | 10평 | 5층 | - |
마지막 거래입니다.
7 / 7건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.