0건
선택한 조건의 거래 이력이 없습니다.
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 160건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
15평 50.2㎡ | 4건 | 3억 1,200만 2020.01.19 | 3억 1,200만 2020.01.19최고가 도달 |
16평 51.5㎡ | 3건 | 2억 4,670만 2017.11.16 | 2억 4,670만 2017.11.16최고가 도달 |
18평 59.6㎡ | 73건 | 5억 4,800만 2026.03.11 | 5억 9,800만 2021.09.29-8.4% |
26평 84.5㎡ | 51건 | 6억 2,800만 2025.07.30 | 6억 7,500만 2021.05.19-7.0% |
34평 111.4㎡ | 17건 | 7억 8,000만 2026.05.12 | 7억 8,000만 2026.05.12최고가 도달 |
49평 162.3㎡ | 12건 | 6억 4,000만 2022.05.11 | 7억 2,500만 2020.07.09-11.7% |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.