2024.10.18
월세
1,000만
월 81만
- 면적
- 6평
- 층
- 2층
- 계약
- 신규 · 202410~202510
209건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 월세 | 1,000만 월 81만 | 6평 | 2층 | 신규 · 202410~202510 |
| 2024.06.03 | 월세 | 1,000만 월 84만 | 6평 | 3층 | 신규 · 202406~202506 |
| 2024.05.29 | 월세 | 1,000만 월 83만 | 6평 | 14층 | 신규 · 202406~202506 |
| 2024.05.17 | 월세 | 1,000만 월 82만 | 6평 | 7층 | 신규 · 202406~202506 |
| 2024.01.18 | 월세 | 2,000만 월 94만 | 7평 | 9층 | 신규 · 202402~202502 |
| 2024.01.18 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 6평 | 9층 | 신규 · 202402~202502 |
| 2024.01.18 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 6평 | 10층 | 신규 · 202402~202502 |
| 2024.01.05 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 6평 | 3층 | 신규 · 202401~202501 |
| 2024.01.04 | 월세 | 2,000만 월 94만 | 7평 | 17층 | 신규 · 202401~202501 |
| 2024.01.04 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 6평 | 9층 | 신규 · 202401~202501 |
| 2023.12.19 | 월세 | 2,000만 월 93만 | 7평 | 2층 | 신규 · 202312~202412 |
| 2023.11.23 | 월세 | 2,000만 월 93만 | 7평 | 3층 | 신규 · 202312~202412 |
| 2023.11.03 | 월세 | 2,000만 월 100만 | 9평 | 14층 | 신규 · 202311~202411 |
| 2023.10.19 | 월세 | 2,000만 월 91만 | 7평 | 18층 | 신규 · 202310~202410 |
| 2023.09.13 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 7평 | 6층 | 신규 · 202309~202409 |
| 2023.09.11 | 월세 | 2,000만 월 94만 | 7평 | 12층 | 신규 · 202309~202409 |
| 2023.09.11 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 6평 | 14층 | 신규 · 202309~202409 |
| 2023.09.08 | 월세 | 2,000만 월 102만 | 9평 | 12층 | 신규 · 202310~202410 |
| 2023.08.29 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 6평 | 11층 | 신규 · 202308~202408 |
| 2023.08.28 | 월세 | 2,000만 월 93만 | 7평 | 11층 | 신규 · 202309~202408 |
20 / 209건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.