2026.01.10
월세
1,000만
월 40만
- 면적
- 20평
- 층
- 5층
- 계약
- 신규 · 202601~202801
매매 기준 2개 평형 · 누적 34건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
20평 67.4㎡ | 25건 | 1억 500만 2025.10.27 | 1억 900만 2021.07.03-3.7% |
21평 70.8㎡ | 9건 | 1억 900만 2021.11.01 | 1억 3,400만 2014.07.21-18.7% |
48건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.10 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 20평 | 5층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.10.27 | 매매 | 1억 500만 | 20평 | 5층 | - |
| 2025.10.27 | 매매 | 1억 500만 | 20평 | 5층 | - |
| 2025.10.20 | 월세 | 1,000만 월 35만 | 20평 | 1층 | - |
| 2025.10.20 | 월세 | 1,000만 월 35만 | 20평 | 1층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2023.12.25 | 월세 | 500만 월 40만 | 20평 | 4층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2023.11.24 | 매매 | 1억 700만 | 20평 | 1층 | - |
| 2023.03.20 | 매매 | 1억 500만 | 20평 | 1층 | - |
| 2022.01.22 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202202~202402 |
| 2021.11.01 | 매매 | 1억 900만 | 21평 | 1층 | - |
| 2021.10.09 | 전세 | 8,000만 | 20평 | 1층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2021.07.12 | 매매 | 1억 300만 | 20평 | 1층 | - |
| 2021.07.03 | 매매 | 1억 900만 | 20평 | 2층 | - |
| 2021.04.16 | 매매 | 9,500만 | 20평 | 4층 | - |
| 2021.04.02 | 전세 | 8,000만 | 20평 | 4층 | - |
| 2021.02.15 | 매매 | 1억 300만 | 20평 | 2층 | - |
| 2020.08.31 | 매매 | 9,000만 | 20평 | 1층 | - |
| 2020.02.17 | 전세 | 6,000만 | 21평 | 3층 | - |
| 2019.07.12 | 월세 | 1,000만 월 30만 | 20평 | 3층 | - |
20 / 48건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.