2026.03.06
전세
3억
- 면적
- 20평
- 층
- 12층
- 계약
- 신규 · 26.04~27.08
전세 기준 2개 평형 · 누적 10건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 61.8㎡ | 1건 | 2억 5,000만 2025.02.15 | 2억 5,000만 2025.02.15최고가 도달 |
20평 66.9㎡ | 9건 | 3억 2026.03.06 | 3억 2026.03.06최고가 도달 |
26건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 전세 | 3억 | 20평 | 12층 | 신규 · 26.04~27.08 |
| 2026.01.12 | 월세 | 1억 5,000만 월 60만 | 19평 | 12층 | - |
| 2026.01.12 | 월세 | 1억 5,000만 월 60만 | 19평 | 12층 | 신규 · 202602~202708 |
| 2025.11.15 | 월세 | 5,000만 월 90만 | 20평 | 5층 | - |
| 2025.11.15 | 월세 | 5,000만 월 90만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.08.11 | 전세 | 2억 5,000만 | 20평 | 7층 | - |
| 2025.08.11 | 전세 | 2억 5,000만 | 20평 | 7층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.05.23 | 월세 | 5,000만 월 100만 | 20평 | 6층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.04.24 | 월세 | 2,720만 월 140만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202504~202704 |
| 2025.03.21 | 전세 | 2억 8,000만 | 20평 | 11층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.02.15 | 전세 | 2억 5,000만 | 19평 | 13층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.02.06 | 전세 | 2억 7,000만 | 20평 | 9층 | - |
| 2025.02.03 | 월세 | 3,000만 월 140만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2025.02.03 | 월세 | 2,720만 월 140만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2025.01.15 | 월세 | 1억 5,000만 월 30만 | 20평 | 8층 | 신규 · 202503~202703 |
| 2025.01.07 | 전세 | 2억 5,000만 | 20평 | 6층 | 신규 · 202503~202703 |
| 2024.12.06 | 월세 | 5,000만 월 95만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.11.23 | 월세 | 6,000만 월 80만 | 20평 | 13층 | 신규 · 202412~202612 |
| 2024.11.07 | 월세 | 2,000만 월 120만 | 20평 | 5층 | 신규 · 202412~202512 |
| 2024.10.28 | 월세 | 5,000만 월 100만 | 20평 | 14층 | 신규 · 202412~202612 |
20 / 26건 표시
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.