2026.05.08
전세
3억 875만
- 면적
- 31평
- 층
- 12층
- 계약
- 갱신 · 26.05~28.05
매매 기준 9개 평형 · 누적 116건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
31평 101.9㎡ | 22건 | 5억 8,300만 2026.03.22 | 7억 3,000만 2021.06.08-20.1% |
34평 113.3㎡ | 13건 | 7억 3,500만 2025.11.01 | 7억 3,500만 2025.11.01최고가 도달 |
36평 117.5㎡ | 11건 | 7억 3,000만 2024.10.24 | 7억 3,000만 2024.10.24최고가 도달 |
39평 130.5㎡ | 26건 | 6억 4,500만 2026.02.02 | 8억 2,800만 2022.05.16-22.1% |
41평 134.1㎡ | 28건 | 5억 1,200만 2025.10.15 | 8억 4,000만 2021.09.11-39.0% |
46평 152.2㎡ | 4건 | 8억 2022.01.15 | 8억 2022.01.15최고가 도달 |
48평 157.7㎡ | 8건 | 7억 9,000만 2024.06.19 | 7억 9,000만 2024.06.19최고가 도달 |
53평 175.9㎡ | 2건 | 7억 2025.03.07 | 7억 7,000만 2020.11.28-9.1% |
56평 183.6㎡ | 2건 | 5억 8,000만 2019.01.10 | 6억 1,000만 2018.10.08-4.9% |
284건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 전세 | 3억 875만 | 31평 | 12층 | 갱신 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.07 | 전세 | 4억 7,000만 | 36평 | 14층 | 신규 · 26.08~28.08 |
| 2026.05.01 | 월세 | 2억 월 120만 | 46평 | 6층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.06 | 전세 | 4억 | 41평 | 13층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.03.31 | 월세 | 3억 1,000만 월 32만 | 36평 | 13층 | 갱신 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.25 | 전세 | 4억 8,000만 | 34평 | 18층 | 갱신 · 26.03~28.03 |
| 2026.03.22 | 매매 | 5억 8,300만 | 31평 | 9층 | - |
| 2026.03.17 | 월세 | 2,000만 월 132만 | 34평 | 18층 | 갱신 · 26.04~28.04 |
| 2026.02.28 | 전세 | 4억 3,000만 | 34평 | 17층 | - |
| 2026.02.23 | 매매 | 6억 2,250만 | 31평 | 2층 | - |
| 2026.02.19 | 전세 | 4억 9,000만 | 48평 | 9층 | - |
| 2026.02.02 | 매매 | 6억 4,500만 | 39평 | 7층 | - |
| 2026.01.03 | 전세 | 4억 6,000만 | 41평 | 8층 | 갱신 · 202601~202801 |
| 2026.01.03 | 전세 | 4억 6,000만 | 41평 | 8층 | 갱신 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.07 | 월세 | 1억 7,000만 월 105만 | 36평 | 1층 | 갱신 · 202602~202802 |
| 2025.12.07 | 월세 | 1억 7,000만 월 105만 | 36평 | 1층 | 갱신 · 26.02~28.02 |
| 2025.12.01 | 전세 | 4억 2,000만 | 41평 | 2층 | - |
| 2025.12.01 | 전세 | 4억 2,000만 | 41평 | 2층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.29 | 전세 | 4억 7,000만 | 36평 | 7층 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 4억 7,000만 | 36평 | 7층 | 갱신 · 202602~202802 |
20 / 284건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.