2026.01.09
전세
1억 9,845만
- 면적
- 24평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 202601~202707
전세 기준 2개 평형 · 누적 84건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
24평 80.1㎡ | 44건 | 1억 9,845만 2026.01.09 | 2억 837만 2025.06.26-4.8% |
26평 84.8㎡ | 40건 | 1억 9,845만 2025.04.24 | 2억 837만 2024.01.25-4.8% |
636건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 전세 | 1억 9,845만 | 24평 | 4층 | 신규 · 202601~202707 |
| 2026.01.09 | 전세 | 1억 9,845만 | 24평 | 4층 | 신규 · 26.01~27.07 |
| 2025.10.20 | 월세 | 1억 1,576만 월 45만 | 24평 | 1층 | - |
| 2025.10.20 | 월세 | 1억 1,576만 월 45만 | 24평 | 1층 | 신규 · 202510~202707 |
| 2025.08.21 | 월세 | 1억 7,943만 월 25만 | 26평 | 3층 | - |
| 2025.08.21 | 월세 | 1억 7,943만 월 25만 | 26평 | 3층 | 신규 · 202509~202707 |
| 2025.07.15 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 8층 | - |
| 2025.07.15 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 8층 | - |
| 2025.07.08 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 16층 | - |
| 2025.07.08 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 16층 | - |
| 2025.07.03 | 월세 | 1억 7,943만 월 29만 | 26평 | 9층 | - |
| 2025.07.03 | 월세 | 1억 7,943만 월 29만 | 26평 | 9층 | - |
| 2025.07.02 | 전세 | 1억 6,785만 | 24평 | 8층 | - |
| 2025.07.02 | 전세 | 1억 6,785만 | 24평 | 8층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 8층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 7,943만 월 29만 | 26평 | 12층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 7,943만 월 25만 | 26평 | 2층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 15층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 6,785만 월 29만 | 24평 | 14층 | - |
| 2025.06.26 | 월세 | 1억 2,733만 월 49만 | 26평 | 13층 | - |
20 / 636건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.