2026.02.12
전세
4억 200만
- 면적
- 24평
- 층
- 12층
- 계약
- -
전세 기준 3개 평형 · 누적 136건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
21평 69.0㎡ | 19건 | 3억 4,500만 2025.08.13 | 3억 5,200만 2023.07.21-2.0% |
24평 79.5㎡ | 22건 | 4억 200만 2026.02.12 | 4억 200만 2026.02.12최고가 도달 |
26평 85.0㎡ | 95건 | 4억 3,500만 2025.08.27 | 4억 3,700만 2025.08.14-0.5% |
136건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 전세 | 4억 200만 | 24평 | 12층 | - |
| 2025.08.27 | 전세 | 4억 3,500만 | 26평 | 8층 | - |
| 2025.08.27 | 전세 | 4억 3,500만 | 26평 | 8층 | 신규 · 202509~203304 |
| 2025.08.14 | 전세 | 4억 3,700만 | 26평 | 10층 | - |
| 2025.08.14 | 전세 | 4억 3,700만 | 26평 | 10층 | 신규 · 202509~203304 |
| 2025.08.13 | 전세 | 3억 4,500만 | 21평 | 4층 | - |
| 2025.08.13 | 전세 | 3억 4,500만 | 21평 | 4층 | 신규 · 202509~203304 |
| 2025.05.29 | 전세 | 4억 3,500만 | 26평 | 7층 | 신규 · 202506~203304 |
| 2025.02.11 | 전세 | 4억 2,300만 | 26평 | 2층 | 신규 · 202503~203304 |
| 2024.10.22 | 전세 | 4억 200만 | 24평 | 13층 | 신규 · 202501~203304 |
| 2024.08.21 | 전세 | 4억 3,500만 | 26평 | 5층 | 신규 · 202409~203304 |
| 2023.08.28 | 전세 | 4억 3,700만 | 26평 | 12층 | 신규 · 202310~203304 |
| 2023.07.31 | 전세 | 4억 2,300만 | 26평 | 2층 | 신규 · 202309~203304 |
| 2023.07.27 | 전세 | 4억 | 24평 | 7층 | - |
| 2023.07.27 | 전세 | 4억 3,500만 | 26평 | 8층 | - |
| 2023.07.25 | 전세 | 4억 200만 | 24평 | 14층 | 신규 · 202308~203304 |
| 2023.07.21 | 전세 | 4억 3,000만 | 26평 | 4층 | 신규 · 202308~203304 |
| 2023.07.21 | 전세 | 3억 5,200만 | 21평 | 11층 | 신규 · 202308~203304 |
| 2023.07.13 | 전세 | 4억 2,600만 | 26평 | 3층 | - |
| 2023.07.13 | 전세 | 4억 200만 | 24평 | 14층 | 신규 · 202308~203304 |
20 / 136건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.