2026.05.20
월세
1,000만
월 90만
- 면적
- 26평
- 층
- 23층
- 계약
- 신규 · 26.05~28.05
매매 기준 1개 평형 · 누적 1건
69건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 월세 | 1,000만 월 90만 | 26평 | 23층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.15 | 월세 | 1,000만 월 90만 | 26평 | 12층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.05.14 | 월세 | 2,000만 월 80만 | 26평 | 25층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.13 | 월세 | 500만 월 30만 | 26평 | 23층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.12 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 23평 | 2층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.05.12 | 전세 | 1억 7,500만 | 26평 | 7층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.09 | 월세 | 2,800만 월 65만 | 23평 | 16층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.05.07 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 26평 | 15층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.04 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 23평 | 26층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.05.01 | 전세 | 2억 | 26평 | 18층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.01 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 26평 | 21층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.05.01 | 월세 | 6,000만 월 50만 | 26평 | 16층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.29 | 월세 | 2,000만 월 110만 | 30평 | 2층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.28 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 26평 | 24층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.25 | 월세 | 2,000만 월 80만 | 26평 | 19층 | 신규 · 26.05~27.05 |
| 2026.04.24 | 월세 | 2,000만 월 120만 | 30평 | 10층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.22 | 전세 | 1억 8,000만 | 26평 | 14층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.21 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 23평 | 16층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.04.18 | 월세 | 2,000만 월 80만 | 26평 | 19층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.17 | 전세 | 1억 9,000만 | 26평 | 22층 | 신규 · 26.06~28.06 |
20 / 69건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.