2024.10.17
매매
1억 4,000만
- 면적
- 24평
- 층
- 6층
- 계약
- -
매매 기준 3개 평형 · 누적 12건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
21평 68.8㎡ | 1건 | 1억 9,000만 2021.09.03 | 1억 9,000만 2021.09.03최고가 도달 |
23평 75.1㎡ | 8건 | 2억 2020.01.31 | 2억 800만 2016.06.24-3.8% |
24평 79.7㎡ | 3건 | 1억 4,000만 2024.10.17 | 2억 1,000만 2015.03.18-33.3% |
17건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 매매 | 1억 4,000만 | 24평 | 6층 | - |
| 2023.10.06 | 전세 | 2억 | 23평 | 2층 | 신규 · 202311~202511 |
| 2021.10.18 | 전세 | 2억 | 23평 | 2층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2021.09.03 | 매매 | 1억 9,000만 | 21평 | 7층 | - |
| 2020.10.23 | 월세 | 2,000만 월 60만 | 23평 | 4층 | - |
| 2020.01.31 | 매매 | 2억 | 23평 | 5층 | - |
| 2019.08.02 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 23평 | 4층 | - |
| 2018.03.14 | 전세 | 1억 6,000만 | 23평 | 2층 | - |
| 2017.08.16 | 매매 | 2억 | 23평 | 2층 | - |
| 2016.06.24 | 매매 | 2억 800만 | 23평 | 4층 | - |
| 2016.02.12 | 매매 | 1억 9,000만 | 23평 | 4층 | - |
| 2015.03.18 | 매매 | 2억 1,000만 | 24평 | 3층 | - |
| 2014.01.23 | 매매 | 1억 8,700만 | 24평 | 5층 | - |
| 2013.11.26 | 매매 | 1억 9,000만 | 23평 | 6층 | - |
| 2013.04.02 | 매매 | 1억 8,500만 | 23평 | 5층 | - |
| 2012.02.12 | 매매 | 1억 6,000만 | 23평 | 2층 | - |
| 2008.05.26 | 매매 | 1억 300만 | 23평 | 3층 | - |
마지막 거래입니다.
17 / 17건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.