2026.05.25
전세
2억 5,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 3층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
매매 기준 2개 평형 · 누적 7건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 60.0㎡ | 2건 | 2억 8,000만 2026.04.25 | 3억 2,000만 2025.05.17-12.5% |
23평 76.0㎡ | 5건 | 3억 4,500만 2025.11.16 | 3억 7,700만 2025.09.20-8.5% |
224건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 전세 | 2억 5,000만 | 23평 | 3층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.23 | 월세 | 1,000만 월 84만 | 18평 | 7층 | 신규 · 26.08~28.08 |
| 2026.05.23 | 전세 | 2억 | 18평 | 2층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.16 | 전세 | 2억 5,000만 | 23평 | 10층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.13 | 전세 | 1억 7,700만 | 18평 | 26층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.05.11 | 전세 | 1억 7,850만 | 18평 | 9층 | 갱신 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.09 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 18평 | 20층 | 신규 · 26.09~28.09 |
| 2026.04.25 | 매매 | 2억 8,000만 | 18평 | 18층 | - |
| 2026.04.21 | 전세 | 2억 | 18평 | 10층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.18 | 전세 | 2억 1,000만 | 18평 | 21층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.10 | 전세 | 1억 8,000만 | 23평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.10 | 전세 | 1억 6,000만 | 23평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.10 | 전세 | 2억 1,000만 | 18평 | 4층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.03.21 | 전세 | 2억 500만 | 18평 | 9층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.16 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 18평 | 17층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.14 | 월세 | 1,000만 월 100만 | 18평 | 2층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.11 | 월세 | 5,000만 월 85만 | 23평 | 21층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2026.03.09 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 18평 | 5층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.06 | 전세 | 2억 500만 | 18평 | 20층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.03.02 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 18평 | 23층 | 신규 · 26.04~28.04 |
20 / 224건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.